![]() |
![]() |
Anketimiz: Son Günlerde Yaşadığınız En Yoğun Duygu Nedir? | |||
Aşk | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3,13% |
Hırs | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 9,38% |
Öfke,Nefret,Kin | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3,13% |
Güven | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 12,50% |
Korku | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3,13% |
Kafa Karışıklığı | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 28,13% |
Gurur | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 9,38% |
Özlem | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 18,75% |
Umut | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 9,38% |
Yalnızlık | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 6,25% |
Kızgınlık | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 9,38% |
Pişmanlık | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3,13% |
Depresyon | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 12,50% |
Merak | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 6,25% |
Mutluluk | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 12,50% |
Üzüntü | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 6,25% |
Acı | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3,13% |
Kıskanmak | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3,13% |
Diğer;belirtiniz.. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 9,38% |
Birden fazla seçeneğe oy verilebilir. Katılımcı sayısı: 32. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor |
| LinkBack | Seçenekler | Stil |
Etiketler |
duygu, günlerde, nedir, son, yaşadığınız, yoğun |
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |
![]() | ||||
Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
En güçlü Duygu Nedir? | yoSun | IF Anketler | 36 | 30 Haziran 2025 22:45 |
Son Günlerde Yaşadığınız En Yoğun Duygu Nedir? | Ayışığı | EylulFM Paylaşım | 0 | 02 Haziran 2023 09:12 |
Duygu Nedir? | PySSyCaT | Felsefe | 0 | 29 Kasım 2014 18:59 |
Duygu Nedir? | Elysian | Felsefe | 0 | 13 Mayıs 2014 20:24 |