|
|
![]() ![]() ![]() |
| Anketimiz: Paranızı hangi yatırım aracıyla değerlendirirdiniz? | |||
| Emlak Gayrimenkul | | 6 | 54,55% |
| Altın | | 1 | 9,09% |
| Dolar | | 1 | 9,09% |
| Euro | | 1 | 9,09% |
| Tahvil | | 0 | 0% |
| Bono | | 0 | 0% |
| Hisse Senedi | | 1 | 9,09% |
| Diğer.. | | 1 | 9,09% |
| Katılımcı sayısı: 11. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | LinkBack | Seçenekler | Stil |
| | #1 | |
| Çevrimdışı ![]() IF Ticaret Sayısı: (0) | Paranızı hangi yatırım aracıyla değerlendirirdiniz? Siz, paranızı hesaplı bir şekil de tasarruf etmek için hangi yatırım aracını kullanırdınız? * Emlak Gayrimenkul * Altın * Dolar * Euro * Tahvil * Bono * Hisse senedi * Diğer.. Oy ve Yorumlarınız. Teşekkürler.
__________________ - Tiktok -> @gulcincecom - Taklitler her zaman Asıllarını yaşatır. - Eski mazide kaldı. QueeN & Gülçin | |
| | |
| Etiketler |
| para, tasarruf, yatırım aracı |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |
Benzer Konular | ||||
| Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
| Başlık Paranızı Hesaplayın | Thetis | IF Ekstra | 6 | 27 Ağustos 2025 23:47 |
| Aracıyla denize gömüldü | Seth | Haber Arşivi | 0 | 15 Kasım 2014 12:02 |
| Madeni paranızı değiştirin | Feronia | Haber Arşivi | 0 | 24 Ekim 2009 10:44 |