|
|
![]() ![]() ![]() |
| Anketimiz: Hangi ayda doğdunuz? | |||
| Ocak | | 1 | 5,00% |
| Şubat | | 1 | 5,00% |
| Mart | | 1 | 5,00% |
| Nisan | | 1 | 5,00% |
| Mayıs | | 0 | 0% |
| Haziran | | 1 | 5,00% |
| Temmuz | | 3 | 15,00% |
| Ağustos | | 3 | 15,00% |
| Eylül | | 2 | 10,00% |
| Ekim | | 2 | 10,00% |
| Kasım | | 2 | 10,00% |
| Aralık | | 3 | 15,00% |
| Katılımcı sayısı: 20. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | LinkBack | Seçenekler | Stil |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |
Benzer Konular | ||||
| Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
| Hangi ayda doğdunuz? | Dilara | IF Anketler | 83 | 13 Ekim 2025 11:59 |
| Hangi ayda doğdunuz? | SimHa | Aylık Burç Yorumları | 24 | 23 Kasım 2012 16:14 |
| Hangi Renkte Doğdunuz? | Hayal | Aylık Burç Yorumları | 13 | 20 Ocak 2012 15:27 |
| Hangi Ayda Doğdunuz? | Damqa | IF Ekstra | 24 | 31 Aralık 2008 04:07 |