IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası

IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası (https://www.ircforumlari.net/)
-   İslamiyet (https://www.ircforumlari.net/islamiyet/)
-   -   Ramazan İmsakiyesi 2012 (https://www.ircforumlari.net/islamiyet/497691-ramazan-imsakiyesi-2012-a.html)

Ecrin 27 Temmuz 2012 16:12

Cevap: Ramazan İmsakiyesi 2012
 
HİCRÎ 1433, MÎLÂDÎ 2012 SENESİ, KİLİS İÇİN RAMEZÂN-I ŞERÎF İMSÂKİYESİ
Ramazân Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 20 Temmuz, Cuma 03:25 05:21 12:48 16:38 19:57 21:36
2 21 Temmuz, Cumartesi 03:26 05:22 12:48 16:38 19:56 21:35
3 22 Temmuz, Pazar 03:27 05:23 12:48 16:38 19:55 21:34
4 23 Temmuz, Pazartesi 03:29 05:24 12:49 16:38 19:55 21:33
5 24 Temmuz, Salı 03:30 05:24 12:49 16:38 19:54 21:32
6 25 Temmuz, Çarşamba 03:31 05:25 12:49 16:38 19:53 21:31
7 26 Temmuz, Perşembe 03:32 05:26 12:49 16:38 19:52 21:30
8 27 Temmuz, Cuma 03:33 05:27 12:49 16:38 19:52 21:28
9 28 Temmuz, Cumartesi 03:35 05:27 12:48 16:38 19:51 21:27
10 29 Temmuz, Pazar 03:36 05:28 12:48 16:37 19:50 21:26
11 30 Temmuz, Pazartesi 03:37 05:29 12:48 16:37 19:49 21:25
12 31 Temmuz, Salı 03:38 05:30 12:48 16:37 19:48 21:23
13 1 Ağustos, Çarşamba 03:40 05:31 12:48 16:37 19:47 21:22
14 2 Ağustos, Perşembe 03:41 05:31 12:48 16:36 19:46 21:21
15 3 Ağustos, Cuma 03:42 05:32 12:48 16:36 19:45 21:19
16 4 Ağustos, Cumartesi 03:43 05:33 12:48 16:36 19:44 21:18
17 5 Ağustos, Pazar 03:45 05:34 12:48 16:35 19:43 21:17
18 6 Ağustos, Pazartesi 03:46 05:35 12:48 16:35 19:42 21:15
19 7 Ağustos, Salı 03:47 05:35 12:48 16:35 19:41 21:14
20 8 Ağustos, Çarşamba 03:48 05:36 12:48 16:34 19:40 21:12
21 9 Ağustos, Perşembe 03:50 05:37 12:47 16:34 19:39 21:11
22 10 Ağustos, Cuma 03:51 05:38 12:47 16:34 19:38 21:10
23 11 Ağustos, Cumartesi 03:52 05:39 12:47 16:33 19:37 21:08
24 12 Ağustos, Pazar 03:53 05:39 12:47 16:33 19:36 21:07
25 13 Ağustos, Pazartesi 03:54 05:40 12:47 16:32 19:34 21:05
26 14 Ağustos, Salı 03:56 05:41 12:47 16:32 19:33 21:04
27 15 Ağustos, Çarşamba 03:57 05:42 12:46 16:31 19:32 21:02
28 16 Ağustos, Perşembe 03:58 05:43 12:46 16:31 19:31 21:00
29 17 Ağustos, Cuma 03:59 05:43 12:46 16:30 19:30 20:59
30 18 Ağustos, Cumartesi 04:00 05:44 12:46 16:30 19:28 20:57

Ecrin 27 Temmuz 2012 16:13

Cevap: Ramazan İmsakiyesi 2012
 
HİCRÎ 1433, MÎLÂDÎ 2012 SENESİ, İZMİT (KOCAELİ) İÇİN RAMEZÂN-I ŞERÎF İMSÂKİYESİ
Ramazân Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 20 Temmuz, Cuma 03:29 05:39 13:18 17:15 20:36 22:27
2 21 Temmuz, Cumartesi 03:30 05:40 13:18 17:15 20:35 22:25
3 22 Temmuz, Pazar 03:32 05:40 13:18 17:15 20:35 22:24
4 23 Temmuz, Pazartesi 03:33 05:41 13:18 17:15 20:34 22:23
5 24 Temmuz, Salı 03:35 05:42 13:18 17:15 20:33 22:21
6 25 Temmuz, Çarşamba 03:36 05:43 13:18 17:14 20:32 22:20
7 26 Temmuz, Perşembe 03:38 05:44 13:18 17:14 20:31 22:19
8 27 Temmuz, Cuma 03:40 05:45 13:18 17:14 20:30 22:17
9 28 Temmuz, Cumartesi 03:41 05:46 13:18 17:14 20:29 22:16
10 29 Temmuz, Pazar 03:43 05:47 13:18 17:13 20:28 22:14
11 30 Temmuz, Pazartesi 03:44 05:48 13:18 17:13 20:27 22:13
12 31 Temmuz, Salı 03:46 05:49 13:18 17:13 20:26 22:11
13 1 Ağustos, Çarşamba 03:47 05:49 13:18 17:12 20:25 22:10
14 2 Ağustos, Perşembe 03:49 05:50 13:18 17:12 20:24 22:08
15 3 Ağustos, Cuma 03:50 05:51 13:18 17:12 20:23 22:06
16 4 Ağustos, Cumartesi 03:52 05:52 13:18 17:11 20:22 22:05
17 5 Ağustos, Pazar 03:54 05:53 13:17 17:11 20:21 22:03
18 6 Ağustos, Pazartesi 03:55 05:54 13:17 17:10 20:20 22:01
19 7 Ağustos, Salı 03:57 05:55 13:17 17:10 20:18 22:00
20 8 Ağustos, Çarşamba 03:58 05:56 13:17 17:09 20:17 21:58
21 9 Ağustos, Perşembe 04:00 05:57 13:17 17:09 20:16 21:56
22 10 Ağustos, Cuma 04:01 05:58 13:17 17:08 20:15 21:55
23 11 Ağustos, Cumartesi 04:03 05:59 13:17 17:08 20:13 21:53
24 12 Ağustos, Pazar 04:04 06:00 13:16 17:07 20:12 21:51
25 13 Ağustos, Pazartesi 04:06 06:01 13:16 17:06 20:11 21:49
26 14 Ağustos, Salı 04:07 06:02 13:16 17:06 20:09 21:47
27 15 Ağustos, Çarşamba 04:09 06:03 13:16 17:05 20:08 21:46
28 16 Ağustos, Perşembe 04:10 06:04 13:16 17:05 20:06 21:44
29 17 Ağustos, Cuma 04:12 06:05 13:15 17:04 20:05 21:42
30 18 Ağustos, Cumartesi 04:13 06:06 13:15 17:03 20:04 21:40

Ecrin 27 Temmuz 2012 16:14

Cevap: Ramazan İmsakiyesi 2012
 
HİCRÎ 1433, MÎLÂDÎ 2012 SENESİ, KONYA İÇİN RAMEZÂN-I ŞERÎF İMSÂKİYESİ
Ramazân Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 20 Temmuz, Cuma 03:37 05:37 13:07 16:59 20:18 22:00
2 21 Temmuz, Cumartesi 03:38 05:38 13:07 16:59 20:17 21:59
3 22 Temmuz, Pazar 03:40 05:38 13:07 16:59 20:17 21:58
4 23 Temmuz, Pazartesi 03:41 05:39 13:07 16:59 20:16 21:57
5 24 Temmuz, Salı 03:42 05:40 13:07 16:59 20:15 21:56
6 25 Temmuz, Çarşamba 03:43 05:41 13:07 16:59 20:14 21:55
7 26 Temmuz, Perşembe 03:45 05:42 13:07 16:59 20:14 21:53
8 27 Temmuz, Cuma 03:46 05:42 13:07 16:58 20:13 21:52
9 28 Temmuz, Cumartesi 03:47 05:43 13:07 16:58 20:12 21:51
10 29 Temmuz, Pazar 03:49 05:44 13:07 16:58 20:11 21:50
11 30 Temmuz, Pazartesi 03:50 05:45 13:07 16:58 20:10 21:48
12 31 Temmuz, Salı 03:51 05:46 13:07 16:57 20:09 21:47
13 1 Ağustos, Çarşamba 03:53 05:46 13:07 16:57 20:08 21:46
14 2 Ağustos, Perşembe 03:54 05:47 13:07 16:57 20:07 21:44
15 3 Ağustos, Cuma 03:55 05:48 13:07 16:57 20:06 21:43
16 4 Ağustos, Cumartesi 03:57 05:49 13:07 16:56 20:05 21:41
17 5 Ağustos, Pazar 03:58 05:50 13:07 16:56 20:04 21:40
18 6 Ağustos, Pazartesi 03:59 05:51 13:07 16:56 20:03 21:38
19 7 Ağustos, Salı 04:01 05:51 13:06 16:55 20:02 21:37
20 8 Ağustos, Çarşamba 04:02 05:52 13:06 16:55 20:01 21:35
21 9 Ağustos, Perşembe 04:03 05:53 13:06 16:54 20:00 21:34
22 10 Ağustos, Cuma 04:05 05:54 13:06 16:54 19:59 21:32
23 11 Ağustos, Cumartesi 04:06 05:55 13:06 16:53 19:57 21:31
24 12 Ağustos, Pazar 04:07 05:56 13:06 16:53 19:56 21:29
25 13 Ağustos, Pazartesi 04:08 05:57 13:06 16:52 19:55 21:28
26 14 Ağustos, Salı 04:10 05:57 13:05 16:52 19:54 21:26
27 15 Ağustos, Çarşamba 04:11 05:58 13:05 16:51 19:52 21:25
28 16 Ağustos, Perşembe 04:12 05:59 13:05 16:51 19:51 21:23
29 17 Ağustos, Cuma 04:14 06:00 13:05 16:50 19:50 21:21
30 18 Ağustos, Cumartesi 04:15 06:01 13:05 16:50 19:49 21:20

Ecrin 27 Temmuz 2012 16:14

Cevap: Ramazan İmsakiyesi 2012
 
HİCRÎ 1433, MÎLÂDÎ 2012 SENESİ, KÜTAHYA İÇİN RAMEZÂN-I ŞERÎF İMSÂKİYESİ
Ramazân Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 20 Temmuz, Cuma 03:38 05:42 13:17 17:13 20:32 22:19
2 21 Temmuz, Cumartesi 03:39 05:43 13:17 17:12 20:32 22:17
3 22 Temmuz, Pazar 03:41 05:44 13:18 17:12 20:31 22:16
4 23 Temmuz, Pazartesi 03:42 05:45 13:18 17:12 20:30 22:15
5 24 Temmuz, Salı 03:43 05:46 13:18 17:12 20:29 22:14
6 25 Temmuz, Çarşamba 03:45 05:47 13:18 17:12 20:28 22:13
7 26 Temmuz, Perşembe 03:46 05:47 13:18 17:12 20:28 22:11
8 27 Temmuz, Cuma 03:48 05:48 13:18 17:11 20:27 22:10
9 28 Temmuz, Cumartesi 03:49 05:49 13:18 17:11 20:26 22:08
10 29 Temmuz, Pazar 03:50 05:50 13:18 17:11 20:25 22:07
11 30 Temmuz, Pazartesi 03:52 05:51 13:17 17:10 20:24 22:06
12 31 Temmuz, Salı 03:53 05:52 13:17 17:10 20:23 22:04
13 1 Ağustos, Çarşamba 03:55 05:53 13:17 17:10 20:22 22:03
14 2 Ağustos, Perşembe 03:56 05:54 13:17 17:10 20:21 22:01
15 3 Ağustos, Cuma 03:58 05:55 13:17 17:09 20:20 22:00
16 4 Ağustos, Cumartesi 03:59 05:55 13:17 17:09 20:19 21:58
17 5 Ağustos, Pazar 04:01 05:56 13:17 17:08 20:18 21:57
18 6 Ağustos, Pazartesi 04:02 05:57 13:17 17:08 20:16 21:55
19 7 Ağustos, Salı 04:03 05:58 13:17 17:08 20:15 21:53
20 8 Ağustos, Çarşamba 04:05 05:59 13:17 17:07 20:14 21:52
21 9 Ağustos, Perşembe 04:06 06:00 13:16 17:07 20:13 21:50
22 10 Ağustos, Cuma 04:08 06:01 13:16 17:06 20:12 21:49
23 11 Ağustos, Cumartesi 04:09 06:02 13:16 17:06 20:10 21:47
24 12 Ağustos, Pazar 04:11 06:03 13:16 17:05 20:09 21:45
25 13 Ağustos, Pazartesi 04:12 06:04 13:16 17:05 20:08 21:44
26 14 Ağustos, Salı 04:13 06:05 13:16 17:04 20:07 21:42
27 15 Ağustos, Çarşamba 04:15 06:05 13:15 17:03 20:05 21:40
28 16 Ağustos, Perşembe 04:16 06:06 13:15 17:03 20:04 21:38
29 17 Ağustos, Cuma 04:18 06:07 13:15 17:02 20:03 21:37
30 18 Ağustos, Cumartesi 04:19 06:08 13:15 17:01 20:01 21:35

Ecrin 27 Temmuz 2012 16:15

Cevap: Ramazan İmsakiyesi 2012
 
HİCRÎ 1433, MÎLÂDÎ 2012 SENESİ, MALATYA İÇİN RAMEZÂN-I ŞERÎF İMSÂKİYESİ
Ramazân Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 20 Temmuz, Cuma 03:11 05:12 12:44 16:37 19:56 21:39
2 21 Temmuz, Cumartesi 03:12 05:13 12:44 16:37 19:55 21:38
3 22 Temmuz, Pazar 03:14 05:14 12:44 16:37 19:55 21:37
4 23 Temmuz, Pazartesi 03:15 05:14 12:44 16:37 19:54 21:36
5 24 Temmuz, Salı 03:16 05:15 12:44 16:37 19:53 21:35
6 25 Temmuz, Çarşamba 03:17 05:16 12:44 16:36 19:52 21:34
7 26 Temmuz, Perşembe 03:19 05:17 12:44 16:36 19:51 21:32
8 27 Temmuz, Cuma 03:20 05:18 12:44 16:36 19:51 21:31
9 28 Temmuz, Cumartesi 03:21 05:19 12:44 16:36 19:50 21:30
10 29 Temmuz, Pazar 03:23 05:19 12:44 16:36 19:49 21:29
11 30 Temmuz, Pazartesi 03:24 05:20 12:44 16:35 19:48 21:27
12 31 Temmuz, Salı 03:26 05:21 12:44 16:35 19:47 21:26
13 1 Ağustos, Çarşamba 03:27 05:22 12:44 16:35 19:46 21:24
14 2 Ağustos, Perşembe 03:28 05:23 12:44 16:34 19:45 21:23
15 3 Ağustos, Cuma 03:30 05:24 12:44 16:34 19:44 21:22
16 4 Ağustos, Cumartesi 03:31 05:25 12:44 16:34 19:43 21:20
17 5 Ağustos, Pazar 03:32 05:25 12:43 16:33 19:42 21:19
18 6 Ağustos, Pazartesi 03:34 05:26 12:43 16:33 19:41 21:17
19 7 Ağustos, Salı 03:35 05:27 12:43 16:33 19:40 21:16
20 8 Ağustos, Çarşamba 03:36 05:28 12:43 16:32 19:39 21:14
21 9 Ağustos, Perşembe 03:38 05:29 12:43 16:32 19:37 21:13
22 10 Ağustos, Cuma 03:39 05:30 12:43 16:31 19:36 21:11
23 11 Ağustos, Cumartesi 03:40 05:31 12:43 16:31 19:35 21:09
24 12 Ağustos, Pazar 03:42 05:31 12:42 16:30 19:34 21:08
25 13 Ağustos, Pazartesi 03:43 05:32 12:42 16:30 19:33 21:06
26 14 Ağustos, Salı 03:44 05:33 12:42 16:29 19:31 21:05
27 15 Ağustos, Çarşamba 03:46 05:34 12:42 16:29 19:30 21:03
28 16 Ağustos, Perşembe 03:47 05:35 12:42 16:28 19:29 21:01
29 17 Ağustos, Cuma 03:48 05:36 12:41 16:28 19:27 21:00
30 18 Ağustos, Cumartesi 03:50 05:37 12:41 16:27 19:26 20:58

Ecrin 27 Temmuz 2012 16:15

Cevap: Ramazan İmsakiyesi 2012
 
HİCRÎ 1433, MÎLÂDÎ 2012 SENESİ, MANİSA İÇİN RAMEZÂN-I ŞERÎF İMSÂKİYESİ
Ramazân Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 20 Temmuz, Cuma 03:53 05:55 13:27 17:21 20:40 22:24
2 21 Temmuz, Cumartesi 03:54 05:56 13:28 17:21 20:40 22:23
3 22 Temmuz, Pazar 03:56 05:57 13:28 17:21 20:39 22:22
4 23 Temmuz, Pazartesi 03:57 05:57 13:28 17:21 20:38 22:21
5 24 Temmuz, Salı 03:58 05:58 13:28 17:21 20:37 22:20
6 25 Temmuz, Çarşamba 04:00 05:59 13:28 17:20 20:37 22:18
7 26 Temmuz, Perşembe 04:01 06:00 13:28 17:20 20:36 22:17
8 27 Temmuz, Cuma 04:02 06:01 13:28 17:20 20:35 22:16
9 28 Temmuz, Cumartesi 04:04 06:02 13:28 17:20 20:34 22:15
10 29 Temmuz, Pazar 04:05 06:02 13:28 17:20 20:33 22:13
11 30 Temmuz, Pazartesi 04:06 06:03 13:27 17:19 20:32 22:12
12 31 Temmuz, Salı 04:08 06:04 13:27 17:19 20:31 22:11
13 1 Ağustos, Çarşamba 04:09 06:05 13:27 17:19 20:30 22:09
14 2 Ağustos, Perşembe 04:11 06:06 13:27 17:18 20:29 22:08
15 3 Ağustos, Cuma 04:12 06:07 13:27 17:18 20:28 22:06
16 4 Ağustos, Cumartesi 04:13 06:08 13:27 17:18 20:27 22:05
17 5 Ağustos, Pazar 04:15 06:08 13:27 17:17 20:26 22:03
18 6 Ağustos, Pazartesi 04:16 06:09 13:27 17:17 20:25 22:02
19 7 Ağustos, Salı 04:17 06:10 13:27 17:16 20:24 22:00
20 8 Ağustos, Çarşamba 04:19 06:11 13:27 17:16 20:23 21:59
21 9 Ağustos, Perşembe 04:20 06:12 13:27 17:16 20:21 21:57
22 10 Ağustos, Cuma 04:22 06:13 13:26 17:15 20:20 21:55
23 11 Ağustos, Cumartesi 04:23 06:14 13:26 17:15 20:19 21:54
24 12 Ağustos, Pazar 04:24 06:15 13:26 17:14 20:18 21:52
25 13 Ağustos, Pazartesi 04:26 06:15 13:26 17:14 20:17 21:51
26 14 Ağustos, Salı 04:27 06:16 13:26 17:13 20:15 21:49
27 15 Ağustos, Çarşamba 04:28 06:17 13:25 17:12 20:14 21:47
28 16 Ağustos, Perşembe 04:30 06:18 13:25 17:12 20:13 21:46
29 17 Ağustos, Cuma 04:31 06:19 13:25 17:11 20:11 21:44
30 18 Ağustos, Cumartesi 04:32 06:20 13:25 17:11 20:10 21:42

Ecrin 27 Temmuz 2012 16:15

Cevap: Ramazan İmsakiyesi 2012
 
HİCRÎ 1433, MÎLÂDÎ 2012 SENESİ, MARDİN İÇİN RAMEZÂN-I ŞERÎF İMSÂKİYESİ
Ramazân Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 20 Temmuz, Cuma 03:07 05:05 12:34 16:25 19:44 21:24
2 21 Temmuz, Cumartesi 03:09 05:06 12:34 16:25 19:43 21:23
3 22 Temmuz, Pazar 03:10 05:07 12:34 16:25 19:42 21:22
4 23 Temmuz, Pazartesi 03:11 05:08 12:34 16:25 19:42 21:21
5 24 Temmuz, Salı 03:12 05:08 12:34 16:25 19:41 21:20
6 25 Temmuz, Çarşamba 03:13 05:09 12:34 16:25 19:40 21:19
7 26 Temmuz, Perşembe 03:15 05:10 12:34 16:25 19:39 21:18
8 27 Temmuz, Cuma 03:16 05:11 12:34 16:24 19:38 21:17
9 28 Temmuz, Cumartesi 03:17 05:11 12:34 16:24 19:38 21:15
10 29 Temmuz, Pazar 03:19 05:12 12:34 16:24 19:37 21:14
11 30 Temmuz, Pazartesi 03:20 05:13 12:34 16:24 19:36 21:13
12 31 Temmuz, Salı 03:21 05:14 12:34 16:23 19:35 21:11
13 1 Ağustos, Çarşamba 03:22 05:15 12:34 16:23 19:34 21:10
14 2 Ağustos, Perşembe 03:24 05:16 12:34 16:23 19:33 21:09
15 3 Ağustos, Cuma 03:25 05:16 12:34 16:23 19:32 21:07
16 4 Ağustos, Cumartesi 03:26 05:17 12:34 16:22 19:31 21:06
17 5 Ağustos, Pazar 03:27 05:18 12:34 16:22 19:30 21:05
18 6 Ağustos, Pazartesi 03:29 05:19 12:33 16:22 19:29 21:03
19 7 Ağustos, Salı 03:30 05:20 12:33 16:21 19:28 21:02
20 8 Ağustos, Çarşamba 03:31 05:20 12:33 16:21 19:27 21:00
21 9 Ağustos, Perşembe 03:33 05:21 12:33 16:20 19:26 20:59
22 10 Ağustos, Cuma 03:34 05:22 12:33 16:20 19:25 20:57
23 11 Ağustos, Cumartesi 03:35 05:23 12:33 16:20 19:23 20:56
24 12 Ağustos, Pazar 03:36 05:24 12:33 16:19 19:22 20:54
25 13 Ağustos, Pazartesi 03:38 05:25 12:32 16:19 19:21 20:53
26 14 Ağustos, Salı 03:39 05:25 12:32 16:18 19:20 20:51
27 15 Ağustos, Çarşamba 03:40 05:26 12:32 16:18 19:19 20:50
28 16 Ağustos, Perşembe 03:41 05:27 12:32 16:17 19:17 20:48
29 17 Ağustos, Cuma 03:43 05:28 12:32 16:17 19:16 20:46
30 18 Ağustos, Cumartesi 03:44 05:29 12:31 16:16 19:15 20:45

Ecrin 27 Temmuz 2012 16:16

Cevap: Ramazan İmsakiyesi 2012
 
HİCRÎ 1433, MÎLÂDÎ 2012 SENESİ, MERSİN İÇİN RAMEZÂN-I ŞERÎF İMSÂKİYESİ
Ramazân Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 20 Temmuz, Cuma 03:35 05:31 12:58 16:49 20:07 21:46
2 21 Temmuz, Cumartesi 03:36 05:32 12:58 16:49 20:06 21:45
3 22 Temmuz, Pazar 03:37 05:33 12:58 16:48 20:05 21:44
4 23 Temmuz, Pazartesi 03:38 05:33 12:58 16:48 20:05 21:43
5 24 Temmuz, Salı 03:39 05:34 12:58 16:48 20:04 21:42
6 25 Temmuz, Çarşamba 03:40 05:35 12:58 16:48 20:03 21:41
7 26 Temmuz, Perşembe 03:42 05:36 12:58 16:48 20:02 21:40
8 27 Temmuz, Cuma 03:43 05:36 12:58 16:48 20:02 21:39
9 28 Temmuz, Cumartesi 03:44 05:37 12:58 16:48 20:01 21:37
10 29 Temmuz, Pazar 03:45 05:38 12:58 16:47 20:00 21:36
11 30 Temmuz, Pazartesi 03:47 05:39 12:58 16:47 19:59 21:35
12 31 Temmuz, Salı 03:48 05:39 12:58 16:47 19:58 21:34
13 1 Ağustos, Çarşamba 03:49 05:40 12:58 16:47 19:57 21:32
14 2 Ağustos, Perşembe 03:50 05:41 12:58 16:46 19:56 21:31
15 3 Ağustos, Cuma 03:52 05:42 12:58 16:46 19:55 21:30
16 4 Ağustos, Cumartesi 03:53 05:43 12:58 16:46 19:54 21:28
17 5 Ağustos, Pazar 03:54 05:43 12:58 16:46 19:53 21:27
18 6 Ağustos, Pazartesi 03:55 05:44 12:58 16:45 19:52 21:26
19 7 Ağustos, Salı 03:57 05:45 12:58 16:45 19:51 21:24
20 8 Ağustos, Çarşamba 03:58 05:46 12:58 16:44 19:50 21:23
21 9 Ağustos, Perşembe 03:59 05:47 12:57 16:44 19:49 21:21
22 10 Ağustos, Cuma 04:00 05:48 12:57 16:44 19:48 21:20
23 11 Ağustos, Cumartesi 04:02 05:48 12:57 16:43 19:47 21:18
24 12 Ağustos, Pazar 04:03 05:49 12:57 16:43 19:46 21:17
25 13 Ağustos, Pazartesi 04:04 05:50 12:57 16:42 19:45 21:15
26 14 Ağustos, Salı 04:05 05:51 12:57 16:42 19:43 21:14
27 15 Ağustos, Çarşamba 04:07 05:52 12:56 16:41 19:42 21:12
28 16 Ağustos, Perşembe 04:08 05:52 12:56 16:41 19:41 21:11
29 17 Ağustos, Cuma 04:09 05:53 12:56 16:40 19:40 21:09
30 18 Ağustos, Cumartesi 04:10 05:54 12:56 16:40 19:38 21:08

Ecrin 27 Temmuz 2012 16:16

Cevap: Ramazan İmsakiyesi 2012
 
HİCRÎ 1433, MÎLÂDÎ 2012 SENESİ, MUĞLA İÇİN RAMEZÂN-I ŞERÎF İMSÂKİYESİ
Ramazân Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 20 Temmuz, Cuma 03:57 05:55 13:23 17:15 20:33 22:13
2 21 Temmuz, Cumartesi 03:59 05:56 13:24 17:14 20:32 22:12
3 22 Temmuz, Pazar 04:00 05:57 13:24 17:14 20:32 22:11
4 23 Temmuz, Pazartesi 04:01 05:57 13:24 17:14 20:31 22:10
5 24 Temmuz, Salı 04:02 05:58 13:24 17:14 20:30 22:09
6 25 Temmuz, Çarşamba 04:03 05:59 13:24 17:14 20:29 22:08
7 26 Temmuz, Perşembe 04:05 06:00 13:24 17:14 20:29 22:07
8 27 Temmuz, Cuma 04:06 06:00 13:24 17:14 20:28 22:06
9 28 Temmuz, Cumartesi 04:07 06:01 13:24 17:13 20:27 22:04
10 29 Temmuz, Pazar 04:08 06:02 13:24 17:13 20:26 22:03
11 30 Temmuz, Pazartesi 04:10 06:03 13:24 17:13 20:25 22:02
12 31 Temmuz, Salı 04:11 06:04 13:23 17:13 20:24 22:01
13 1 Ağustos, Çarşamba 04:12 06:04 13:23 17:13 20:23 21:59
14 2 Ağustos, Perşembe 04:14 06:05 13:23 17:12 20:22 21:58
15 3 Ağustos, Cuma 04:15 06:06 13:23 17:12 20:21 21:57
16 4 Ağustos, Cumartesi 04:16 06:07 13:23 17:12 20:20 21:55
17 5 Ağustos, Pazar 04:17 06:08 13:23 17:11 20:19 21:54
18 6 Ağustos, Pazartesi 04:19 06:08 13:23 17:11 20:18 21:52
19 7 Ağustos, Salı 04:20 06:09 13:23 17:11 20:17 21:51
20 8 Ağustos, Çarşamba 04:21 06:10 13:23 17:10 20:16 21:49
21 9 Ağustos, Perşembe 04:22 06:11 13:23 17:10 20:15 21:48
22 10 Ağustos, Cuma 04:24 06:12 13:22 17:09 20:14 21:46
23 11 Ağustos, Cumartesi 04:25 06:13 13:22 17:09 20:13 21:45
24 12 Ağustos, Pazar 04:26 06:13 13:22 17:08 20:12 21:43
25 13 Ağustos, Pazartesi 04:28 06:14 13:22 17:08 20:10 21:42
26 14 Ağustos, Salı 04:29 06:15 13:22 17:07 20:09 21:40
27 15 Ağustos, Çarşamba 04:30 06:16 13:21 17:07 20:08 21:39
28 16 Ağustos, Perşembe 04:31 06:17 13:21 17:06 20:07 21:37
29 17 Ağustos, Cuma 04:33 06:18 13:21 17:06 20:05 21:36
30 18 Ağustos, Cumartesi 04:34 06:18 13:21 17:05 20:04 21:34

Ecrin 27 Temmuz 2012 16:17

Cevap: Ramazan İmsakiyesi 2012
 
HİCRÎ 1433, MÎLÂDÎ 2012 SENESİ, MUŞ İÇİN RAMEZÂN-I ŞERÎF İMSÂKİYESİ
Ramazân Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 20 Temmuz, Cuma 02:56 04:58 12:31 16:25 19:44 21:29
2 21 Temmuz, Cumartesi 02:57 04:59 12:31 16:25 19:44 21:28
3 22 Temmuz, Pazar 02:59 05:00 12:31 16:25 19:43 21:27
4 23 Temmuz, Pazartesi 03:00 05:01 12:31 16:25 19:42 21:25
5 24 Temmuz, Salı 03:01 05:02 12:31 16:25 19:41 21:24
6 25 Temmuz, Çarşamba 03:03 05:02 12:31 16:24 19:41 21:23
7 26 Temmuz, Perşembe 03:04 05:03 12:31 16:24 19:40 21:22
8 27 Temmuz, Cuma 03:05 05:04 12:31 16:24 19:39 21:20
9 28 Temmuz, Cumartesi 03:07 05:05 12:31 16:24 19:38 21:19
10 29 Temmuz, Pazar 03:08 05:06 12:31 16:23 19:37 21:18
11 30 Temmuz, Pazartesi 03:09 05:07 12:31 16:23 19:36 21:16
12 31 Temmuz, Salı 03:11 05:07 12:31 16:23 19:35 21:15
13 1 Ağustos, Çarşamba 03:12 05:08 12:31 16:23 19:34 21:13
14 2 Ağustos, Perşembe 03:14 05:09 12:31 16:22 19:33 21:12
15 3 Ağustos, Cuma 03:15 05:10 12:31 16:22 19:32 21:11
16 4 Ağustos, Cumartesi 03:16 05:11 12:31 16:22 19:31 21:09
17 5 Ağustos, Pazar 03:18 05:12 12:31 16:21 19:30 21:08
18 6 Ağustos, Pazartesi 03:19 05:13 12:31 16:21 19:29 21:06
19 7 Ağustos, Salı 03:21 05:14 12:31 16:20 19:28 21:05
20 8 Ağustos, Çarşamba 03:22 05:14 12:30 16:20 19:27 21:03
21 9 Ağustos, Perşembe 03:23 05:15 12:30 16:20 19:25 21:01
22 10 Ağustos, Cuma 03:25 05:16 12:30 16:19 19:24 21:00
23 11 Ağustos, Cumartesi 03:26 05:17 12:30 16:19 19:23 20:58
24 12 Ağustos, Pazar 03:27 05:18 12:30 16:18 19:22 20:57
25 13 Ağustos, Pazartesi 03:29 05:19 12:30 16:18 19:21 20:55
26 14 Ağustos, Salı 03:30 05:20 12:29 16:17 19:19 20:53
27 15 Ağustos, Çarşamba 03:32 05:21 12:29 16:16 19:18 20:52
28 16 Ağustos, Perşembe 03:33 05:22 12:29 16:16 19:17 20:50
29 17 Ağustos, Cuma 03:34 05:22 12:29 16:15 19:15 20:48
30 18 Ağustos, Cumartesi 03:36 05:23 12:29 16:15 19:14 20:47


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 14:50.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO
Copyright ©2004 - 2024 IRCForumlari.Net