Cevap: Son Depremler
2011.02.26 11:30:05 36.5610 28.4255 76.0 -.- 2.9 -.- akdeniz
2011.02.26 10:34:32 40.0028 39.9052 5.0 3.0 -.- -.- otlukbeli (erzincan)
2011.02.26 10:28:31 37.1027 37.1547 5.0 2.6 -.- -.- burç-şahinbey (gaziantep)
2011.02.26 08:38:11 36.3358 29.3697 29.8 2.6 -.- -.- kalkan-kaş (antalya)
2011.02.26 06:13:09 39.2207 41.7035 5.0 3.0 -.- -.- halilçavuş-hınıs (erzurum)
2011.02.26 05:57:24 38.8270 40.1712 7.8 2.8 -.- -.- gökdere-palu (elazığ)
2011.02.26 05:48:52 38.8043 40.0627 2.9 2.7 -.- -.- başyurt-karakoçan (elazığ)
2011.02.26 05:30:27 39.1395 36.0868 5.0 2.6 -.- -.- gemerek (sivas)
2011.02.26 05:03:35 36.5270 27.7700 27.0 2.8 -.- -.- akdeniz
2011.02.26 04:42:49 38.2778 33.5237 22.4 2.6 -.- -.- sultanhanı- (aksaray) |