Cevap: Son Depremler
2011.03.12 23:50:21 38.1167 35.1735 5.1 2.9 -.- -.- yahyalı (kayseri)
2011.03.12 23:36:53 39.9107 33.8275 12.3 2.8 -.- -.- balışeyh (kırıkkale)
2011.03.12 23:16:28 37.4862 37.1028 6.9 2.9 -.- -.- narlı-pazarcık (kahramanmaraş)
2011.03.12 19:47:39 39.1322 36.6022 2.2 2.5 -.- -.- örenşehir-pınarbaşı (kayseri)
2011.03.12 18:48:34 38.0193 37.2072 5.4 2.9 -.- -.- ekinözü (kahramanmaraş)
2011.03.12 18:39:55 37.0358 31.1778 103.2 2.9 -.- -.- beşkonak-manavgat (antalya)
2011.03.12 16:59:15 39.8157 33.9073 17.1 2.6 -.- -.- delice (kırıkkale)
2011.03.12 16:36:16 38.3405 38.7618 18.0 2.9 -.- -.- kale (malatya)
2011.03.12 16:34:30 40.7397 29.1398 5.4 -.- 3.2 -.- yalova açıkları (marmara denizi)
2011.03.12 14:47:31 37.5855 36.6180 10.8 3.1 -.- -.- yenicekale- (kahramanmaraş)
2011.03.12 14:31:33 41.5758 35.4515 5.0 2.8 -.- -.- yakakent (samsun)
2011.03.12 13:25:41 36.7763 36.4700 15.9 2.5 -.- -.- hassa (hatay)
2011.03.12 12:57:18 40.7770 26.3492 5.3 2.3 -.- -.- mecidiye-keşan (edirne)
2011.03.12 11:49:58 35.9953 36.2267 12.9 3.0 -.- -.- yiğityolu-altınözü (hatay)
2011.03.12 10:20:50 40.2330 25.9272 27.7 2.1 -.- -.- gökçeada (çanakkale)
2011.03.12 10:19:37 40.3243 25.8652 12.4 2.4 -.- -.- gökçeada (çanakkale)
2011.03.12 10:16:48 40.4007 25.8820 9.6 2.5 -.- -.- gökçeada (çanakkale)
2011.03.12 09:00:33 40.8212 28.2567 8.5 2.4 2.4 -.- marmara denizi
2011.03.12 08:59:28 39.2082 40.1775 9.9 -.- 3.0 -.- çan-karakoçan (elazığ)
2011.03.12 08:41:08 39.3432 38.8637 28.2 2.3 -.- -.- yeşilyazı-ovacık (tunceli)
2011.03.12 06:17:11 36.9305 35.4985 13.1 2.9 -.- -.- yakapınar-yüreğir (adana)
2011.03.12 06:09:32 37.8860 27.3302 9.8 2.6 -.- -.- selçuk (izmir)
2011.03.12 03:30:05 38.8168 40.1485 5.0 2.9 -.- -.- gökdere-palu (elazığ)
2011.03.12 02:57:28 36.5100 26.6663 123.4 -.- 2.9 -.- akdeniz
2011.03.12 02:33:45 37.9270 26.6948 5.4 2.5 -.- -.- ege denizi
2011.03.12 00:06:36 38.5130 31.9227 5.2 2.6 -.- -.- turgut-yunak (konya)
2011.03.11 22:49:52 39.6530 38.7018 5.0 2.9 -.- -.- bozoğlak-kemah (erzincan)
2011.03.11 21:41:35 38.5995 26.2845 10.9 2.8 -.- -.- küçükbahçe açıkları-izmir (ege denizi)
2011.03.11 21:11:48 38.2655 38.7425 13.6 2.6 -.- -.- pütürge (malatya)
2011.03.11 21:10:34 38.1935 39.0008 10.3 2.7 -.- -.- pütürge (malatya)
2011.03.11 20:15:21 38.5165 44.3190 5.3 2.8 -.- -.- saray (van)
2011.03.11 16:38:15 41.1472 27.7682 3.0 2.4 -.- -.- çorlu (tekirdağ)
2011.03.11 16:27:17 40.8465 34.8128 16.2 2.7 -.- -.- dodurga (çorum)
2011.03.11 15:53:15 38.3657 37.6518 6.6 -.- 2.4 -.- kürecik-akçadağ (malatya)
2011.03.11 13:06:48 37.8613 27.2407 10.4 -.- 2.9 -.- kuşadası (aydın)
2011.03.11 11:29:30 39.5557 28.5515 5.0 -.- 2.9 -.- dursunbey (balıkesir)
2011.03.11 06:23:27 40.1170 28.9692 7.0 2.5 -.- -.- çalı-nilüfer (bursa)
2011.03.11 05:56:48 37.9530 27.5012 8.1 2.6 -.- -.- ortaklar-germencik (aydın)
2011.03.11 05:14:29 38.3067 38.5913 11.9 2.6 -.- -.- çolaklı- (malatya)
2011.03.11 05:12:19 38.2660 38.5928 4.7 2.7 -.- -.- çolaklı- (malatya)
2011.03.11 04:51:53 38.2603 38.6277 4.6 3.0 -.- -.- çolaklı- (malatya)
2011.03.11 04:40:46 38.2795 38.6230 5.5 2.8 -.- -.- çolaklı- (malatya)
2011.03.11 01:45:01 39.1133 29.5478 3.9 -.- 3.2 -.- çavdarhisar (kütahya)
2011.03.11 01:35:02 39.6702 38.7193 5.6 2.6 -.- -.- bozoğlak-kemah (erzincan)
2011.03.11 00:36:13 39.5805 27.1827 8.5 2.5 -.- -.- havran (balıkesir)
2011.03.11 00:22:58 39.6442 27.1525 5.5 -.- 3.1 -.- havran (balıkesir)
2011.03.10 23:31:20 37.9195 27.4667 4.4 2.8 -.- -.- ortaklar-germencik (aydın)
2011.03.10 23:08:06 37.7975 31.9012 7.7 2.6 -.- -.- doğanbey-beyşehir (konya)
2011.03.10 19:42:55 38.9518 42.2427 5.0 2.6 -.- -.- bulanık (muş)
2011.03.10 17:18:17 40.0192 29.2275 6.0 2.4 -.- -.- soğukpınar-osmangazi (bursa)
2011.03.10 16:12:09 39.9438 36.4750 21.9 2.6 -.- -.- yıldızeli (sivas)
2011.03.10 15:21:53 40.7018 35.7307 11.6 2.5 -.- -.- amasya
2011.03.10 12:50:08 41.4462 35.8863 8.4 2.8 -.- -.- boğazkaya-bafra (samsun)
2011.03.10 12:32:11 39.6040 44.3885 5.0 3.1 -.- -.- türkiye-iran sınır bölgesi
2011.03.10 12:04:54 38.6495 44.2035 5.2 -.- 3.8 -.- saray (van)
2011.03.10 10:47:06 37.6773 41.6408 5.0 -.- 2.4 -.- dargeçit (mardin)
2011.03.10 07:28:52 39.3797 40.8927 5.0 -.- 3.5 -.- karlıova (bingöl)
2011.03.10 05:52:07 37.8528 42.9692 4.7 3.1 -.- -.- narlı-çatak (van)
2011.03.10 05:35:09 41.0277 34.4175 5.0 3.2 -.- -.- hacıhamza-kargı (çorum)
2011.03.10 04:17:59 37.3850 36.4120 5.0 3.2 -.- -.- düziçi (osmaniye)
2011.03.10 00:05:14 36.7960 30.9335 105.6 -.- 3.5 -.- belek açıkları-antalya (akdeniz)
2011.03.09 23:49:38 39.0128 42.2865 5.0 3.1 -.- -.- bulanık (muş)
2011.03.09 21:20:41 39.1912 42.2470 18.6 3.0 -.- -.- bulanık (muş)
2011.03.09 18:55:01 36.6750 28.2850 10.7 2.6 -.- -.- bozburun açıkları-muğla (akdeniz)
2011.03.09 18:08:28 40.4198 28.0535 14.9 -.- 2.5 -.- bandırma körfezi (marmara denizi)
2011.03.09 16:39:16 39.0850 39.9135 5.0 2.6 -.- -.- dallıbahçe-nazimiye (tunceli)
2011.03.09 14:49:44 39.0807 26.8017 18.2 2.5 -.- -.- dikili açıkları-izmir (ege denizi)
2011.03.09 14:47:03 39.2868 40.3460 5.3 2.6 -.- -.- kiğı (bingöl)
2011.03.09 10:39:52 38.4285 25.2620 8.6 -.- 2.9 -.- ege denizi
2011.03.09 09:06:12 40.4518 28.0562 2.8 -.- 3.7 -.- bandırma körfezi (marmara denizi)
2011.03.09 09:04:03 40.4362 28.0620 3.8 -.- 4.0 -.- bandırma körfezi (marmara denizi)
2011.03.09 06:22:47 38.8473 40.8060 16.8 2.8 -.- -.- yenisu-genç (bingöl)
2011.03.09 05:38:59 38.4880 43.4065 5.0 2.9 -.- -.- van
2011.03.09 02:39:41 36.9870 35.9307 19.7 2.5 -.- -.- ceyhan (adana)
2011.03.09 02:28:51 36.6090 36.4248 5.5 2.7 -.- -.- yalangöz-kırıkhan (hatay)
2011.03.09 01:07:47 35.6447 28.9280 51.8 -.- 2.9 -.- akdeniz
2011.03.08 23:16:50 35.8340 34.5135 15.5 3.1 -.- -.- akdeniz
2011.03.08 20:53:25 40.1862 25.0543 4.2 -.- 3.1 -.- ege denizi
2011.03.08 20:38:03 39.7958 28.7632 11.5 -.- 2.8 -.- büyük orhan (bursa)
2011.03.08 20:31:35 35.8998 34.5188 10.8 -.- 3.3 -.- akdeniz
2011.03.08 18:48:22 39.7532 34.7310 7.8 2.8 -.- -.- yozgat
2011.03.08 17:23:28 39.1408 28.0043 5.0 -.- 3.2 -.- gelembe-kırkağaç (manisa)
2011.03.08 16:45:51 40.2202 41.1033 9.1 2.5 -.- -.- ovacık-ılıca (erzurum)
2011.03.08 16:03:53 39.0847 38.4980 6.9 2.8 -.- -.- arapgir (malatya)
2011.03.08 14:52:07 38.4057 37.6388 7.2 2.6 -.- -.- balaban-darende (malatya)
2011.03.08 14:31:39 38.4002 37.6572 9.3 2.8 -.- -.- balaban-darende (malatya)
2011.03.08 14:07:12 40.2782 29.1272 15.2 -.- 2.4 -.- demirtaş-osmangazi (bursa)
2011.03.08 12:57:02 38.9417 27.6277 11.0 2.6 2.6 -.- zeytinliova-akhisar (manisa)
2011.03.08 12:17:53 37.8825 41.4415 11.9 2.5 2.7 -.- oğuz-beşiri (batman)
2011.03.08 11:12:25 38.9577 27.6322 8.1 -.- 2.9 -.- zeytinliova-akhisar (manisa)
2011.03.08 07:53:18 37.0843 35.9913 23.3 2.4 -.- -.- kösreli-ceyhan (adana)
2011.03.08 03:58:07 39.1883 29.4495 6.8 2.7 -.- -.- örencik-emet (kütahya)
2011.03.08 03:33:45 37.5730 39.1847 8.8 2.6 -.- -.- gölcük-hilvan (şanlıurfa)
2011.03.08 02:23:31 34.2068 26.0802 49.4 -.- 3.9 -.- akdeniz
2011.03.08 01:04:43 36.8925 29.3198 5.0 3.1 -.- -.- yeşilüzümlü-fethiye (muğla)
2011.03.07 23:49:04 37.9235 27.4648 6.0 2.6 -.- -.- ortaklar-germencik (aydın)
2011.03.07 18:09:30 38.9982 42.2778 5.0 -.- 3.3 -.- bulanık (muş)
2011.03.07 16:48:18 40.7745 27.5128 5.2 -.- 2.7 -.- yeniköy açıkları-tekirdağ (marmara denizi)
2011.03.07 13:22:20 39.8705 26.7330 14.6 -.- 2.6 -.- yiğitler-bayramiç (çanakkale)
2011.03.07 13:13:39 39.8152 26.8172 5.0 -.- 2.8 -.- evciler-bayramiç (çanakkale)
2011.03.07 11:54:56 37.3128 27.9903 16.7 2.5 -.- -.- turgut-yatağan (muğla)
2011.03.07 11:24:29 38.6037 29.3677 8.2 2.6 -.- -.- uşak
2011.03.07 10:56:47 37.1392 37.2500 5.0 2.6 -.- -.- şehitkamil (gaziantep)
2011.03.07 09:00:15 37.8707 43.3025 6.0 -.- 3.3 -.- yalınca-gürpınar (van)
2011.03.07 02:48:58 37.8652 43.2985 2.9 2.9 -.- -.- yalınca-gürpınar (van)
2011.03.07 01:46:49 39.0217 26.1158 7.7 2.7 -.- -.- midilli adası (ege denizi)
2011.03.07 01:12:26 38.6517 36.1382 5.0 -.- 3.1 -.- pazarören-pınarbaşı (kayseri)
2011.03.07 00:21:20 39.8202 33.1935 11.7 2.7 -.- -.- elmadağ (ankara)
2011.03.06 23:26:49 37.4698 27.4872 5.0 -.- 3.3 -.- selimiye-milas (muğla)
2011.03.06 20:37:58 40.4032 34.3967 8.3 -.- 3.0 -.- uğurludağ (çorum)
2011.03.06 20:22:27 37.4872 27.4635 5.9 2.7 -.- -.- selimiye-milas (muğla)
2011.03.06 18:57:58 36.7860 29.2102 8.2 2.6 -.- -.- yeşilüzümlü-fethiye (muğla)
2011.03.06 17:58:52 38.8037 40.2732 5.0 2.9 -.- -.- gökdere-palu (elazığ)
2011.03.06 17:38:30 40.7613 34.8580 6.6 2.7 -.- -.- laçin (çorum)
2011.03.06 16:57:54 38.9313 27.9123 8.6 2.6 2.6 -.- akhisar (manisa)
2011.03.06 16:53:18 38.9267 27.9335 3.1 -.- 3.5 -.- akhisar (manisa)
2011.03.06 15:45:00 38.9187 27.9480 3.8 -.- 3.4 -.- akhisar (manisa)
2011.03.06 15:32:48 38.8968 27.9438 5.3 -.- 3.3 -.- akhisar (manisa)
2011.03.06 14:21:00 39.7050 34.7370 5.4 2.5 -.- -.- yozgat
2011.03.06 13:33:30 39.5413 23.2973 4.5 -.- 2.9 -.- yunanistan
2011.03.06 09:58:38 39.2375 40.4530 5.0 -.- 4.3 -.- adaklı (bingöl)
2011.03.06 09:52:09 39.3275 27.5883 11.6 2.8 -.- -.- savaştepe (balıkesir)
2011.03.06 08:51:52 37.5548 38.6780 5.3 2.7 2.6 -.- ovacık-hilvan (şanlıurfa)
2011.03.06 08:33:40 38.1435 26.6668 18.3 2.4 -.- -.- seferihisar açıkları-izmir (ege denizi)
2011.03.06 07:16:06 40.1002 27.3718 22.5 -.- 2.9 -.- biga (çanakkale)
2011.03.06 05:38:27 38.8092 27.8662 5.3 2.7 -.- -.- gölmarmara (manisa)
2011.03.06 03:00:28 36.7228 30.1653 19.2 3.0 -.- -.- gölova-elmalı (antalya)
2011.03.06 01:37:24 40.6227 29.0328 3.8 3.0 -.- -.- çınarcık (yalova)
2011.03.06 01:36:14 37.3567 36.2065 2.5 2.8 -.- -.- kadirli (osmaniye)
2011.03.06 00:57:10 39.1565 27.9862 1.1 2.7 -.- -.- gelembe-kırkağaç (manisa)
2011.03.05 23:55:07 36.8898 29.2797 5.6 2.7 -.- -.- yeşilüzümlü-fethiye (muğla)
2011.03.05 22:37:52 37.5013 37.1383 .4 2.6 -.- -.- narlı-pazarcık (kahramanmaraş)
2011.03.05 21:59:32 35.0303 26.4828 8.9 3.4 -.- -.- akdeniz
2011.03.05 20:17:47 39.1242 37.8712 15.9 2.6 -.- -.- mursal-divriği (sivas)
2011.03.05 19:38:04 39.9360 26.9118 6.6 -.- 3.2 -.- etili-çan (çanakkale)
2011.03.05 18:24:58 40.5335 30.1142 9.2 2.7 -.- -.- pamukova (sakarya)
2011.03.05 17:57:28 37.2250 28.1627 5.4 2.6 -.- -.- yatağan (muğla)
2011.03.05 17:31:40 40.0855 25.3218 3.3 3.0 -.- -.- ege denizi
2011.03.05 15:46:08 40.3748 37.6163 2.3 2.6 2.5 -.- mesudiye (ordu)
2011.03.05 15:34:47 37.2377 28.1952 9.7 2.3 -.- -.- yatağan (muğla)
2011.03.05 12:47:43 37.3625 28.1680 13.8 2.6 -.- -.- yatağan (muğla)
2011.03.05 10:23:15 38.3532 33.8250 12.6 2.2 -.- -.- yeşilova- (aksaray)
2011.03.05 10:04:25 40.3232 34.0040 5.3 2.5 -.- -.- kızılırmak (çankırı)
2011.03.05 09:42:56 39.8875 36.0243 16.8 2.6 2.5 -.- sulusaray (tokat)
2011.03.05 08:11:22 39.7963 40.5717 5.0 2.8 -.- -.- çiftlik-aşkale (erzurum)
2011.03.05 07:52:52 37.9718 27.2393 5.3 -.- 3.2 -.- kuşadası körfezi (ege denizi)
2011.03.05 07:04:47 37.5780 29.3668 10.2 2.6 -.- -.- serinhisar (denizli)
2011.03.05 06:57:24 38.9153 42.4145 9.9 2.8 -.- -.- ovakışla-ahlat (bitlis)
2011.03.05 06:29:07 40.6725 43.0865 14.7 3.0 -.- -.- kars
2011.03.05 05:19:47 38.9895 26.0125 7.1 -.- 3.3 -.- ege denizi
2011.03.05 03:52:44 39.0487 29.8918 5.0 2.7 -.- -.- altıntaş (kütahya)
2011.03.05 02:13:28 39.1485 28.0510 12.9 2.6 -.- -.- sındırgı (balıkesir)
2011.03.05 01:11:47 38.5828 44.2443 5.0 -.- 2.9 -.- saray (van)
2011.03.05 01:02:52 36.6243 27.9098 28.6 2.8 -.- -.- bozburun açıkları-muğla (akdeniz)
2011.03.04 23:24:53 37.5537 29.7485 16.7 2.7 -.- -.- yeşilova (burdur)
2011.03.04 22:59:15 39.2578 29.2488 5.4 2.8 -.- -.- hisarcık (kütahya)
2011.03.04 16:31:07 38.0658 32.8203 12.4 2.6 -.- -.- aşağı pınarbaşı-selçuklu (konya)
2011.03.04 16:19:05 38.2758 37.7523 7.3 2.7 -.- -.- kürecik-akçadağ (malatya)
2011.03.04 15:59:27 39.8680 33.1113 5.0 -.- 2.5 -.- elmadağ (ankara)
2011.03.04 14:47:58 38.4148 37.5860 10.9 2.9 -.- -.- balaban-darende (malatya)
2011.03.04 13:22:55 39.3045 40.3153 9.5 2.7 -.- -.- kiğı (bingöl)
2011.03.04 12:03:43 36.9485 29.2932 9.3 2.7 -.- -.- çameli (denizli)
2011.03.04 11:56:39 38.5912 44.2030 5.0 2.8 -.- -.- saray (van)
2011.03.04 10:15:09 37.9785 36.8543 6.7 2.7 -.- -.- süleymanlı- (kahramanmaraş)
2011.03.04 10:03:13 37.8787 36.7385 17.4 2.7 -.- -.- süleymanlı- (kahramanmaraş)
2011.03.04 09:33:26 34.9308 34.5255 12.8 -.- 3.5 -.- akdeniz
2011.03.04 08:07:15 37.5882 29.3898 6.5 2.6 -.- -.- serinhisar (denizli)
2011.03.04 08:04:16 37.8743 27.3360 8.5 2.4 -.- -.- kuşadası (aydın)
2011.03.04 04:46:25 38.6105 43.6722 16.3 2.7 -.- -.- erçek- (van)
2011.03.04 00:51:53 37.7957 27.5303 3.1 2.8 -.- -.- bağarası-söke (aydın)
2011.03.04 00:45:19 38.5337 26.7570 13.8 2.7 -.- -.- izmir körfezi (ege denizi)
2011.03.04 00:26:51 36.8025 27.6503 13.8 2.5 -.- -.- gökova körfezi (akdeniz)
2011.03.04 00:09:20 37.5810 29.3573 5.0 2.9 -.- -.- serinhisar (denizli)
2011.03.03 23:58:15 38.9095 27.9680 5.9 2.7 -.- -.- akhisar (manisa)
2011.03.03 23:48:59 38.9025 28.0070 5.6 2.6 -.- -.- akhisar (manisa)
2011.03.03 20:51:15 36.5293 28.9220 5.0 2.8 -.- -.- ölüdeniz açıkları-muğla (akdeniz) |