Cevap: Son Depremler
2011.05.04 10:37:55 38.1142 39.0460 2.8 2.5 2.5 -.- GERGER (ADIYAMAN) İlksel
2011.05.04 07:28:25 36.9307 26.4163 7.0 2.7 -.- -.- AKDENİZ İlksel
2011.05.04 06:26:01 36.5635 28.8117 9.8 2.7 -.- -.- DALAMAN AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ) İlksel
2011.05.04 05:21:50 36.5630 28.7633 2.7 3.0 -.- -.- DALAMAN AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ) İlksel
2011.05.04 05:18:28 36.9360 29.3665 9.7 3.0 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ) İlksel
2011.05.04 05:16:38 36.9587 29.3198 6.0 -.- 3.8 -.- ÇAMELİ (DENİZLİ) İlksel
2011.05.04 05:14:32 36.9187 29.3317 2.8 2.7 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ) İlksel
2011.05.04 04:46:28 38.9932 42.2918 6.0 3.2 -.- -.- BULANIK (MUŞ) İlksel
2011.05.04 04:44:16 38.5882 43.7477 5.0 2.8 -.- -.- ERÇEK- (VAN) İlksel
2011.05.04 04:29:57 41.3560 44.2057 5.0 3.2 -.- -.- GURCİSTAN İlksel
2011.05.04 03:31:04 39.1243 25.0565 4.5 3.1 -.- -.- EGE DENİZİ İlksel
2011.05.04 03:19:43 38.7762 38.1010 9.1 2.8 -.- -.- ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2011.05.04 03:00:31 37.9020 27.3205 11.1 2.5 -.- -.- SELÇUK (İZMİR) İlksel
2011.05.04 02:45:44 36.9600 26.4643 16.3 3.0 -.- -.- AKDENİZ İlksel
2011.05.04 02:12:54 35.9992 30.7195 71.3 3.3 -.- -.- AKDENİZ İlksel
2011.05.04 00:12:12 34.4157 33.7905 88.2 3.0 -.- -.- AKDENİZ İlksel
2011.05.03 22:58:22 36.9447 26.5140 17.6 2.9 -.- -.- AKDENİZ İlksel
2011.05.03 21:30:32 35.0512 26.7313 54.2 -.- 3.1 -.- AKDENİZ İlksel
2011.05.03 21:17:41 39.5360 25.9860 5.4 2.8 -.- -.- GÜLPINAR AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ) İlksel
2011.05.03 21:12:38 40.0425 42.2408 6.1 2.7 -.- -.- HORASAN (ERZURUM) İlksel
2011.05.03 21:10:59 37.0215 26.4475 9.2 2.9 -.- -.- AKDENİZ İlksel
2011.05.03 19:45:24 36.8342 28.9712 5.0 2.5 -.- -.- FETHİYE KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
2011.05.03 19:40:05 40.2995 29.9785 5.0 2.5 -.- -.- OSMANELİ (BİLECİK) İlksel
2011.05.03 19:17:20 36.3287 28.6617 8.1 2.6 -.- -.- AKDENİZ İlksel
2011.05.03 19:15:42 36.2957 28.7118 3.2 2.5 -.- -.- AKDENİZ İlksel
2011.05.03 18:33:53 40.6312 27.5710 5.0 2.1 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.05.03 18:10:06 39.6658 30.6932 9.0 2.8 -.- -.- ESKİŞEHİR İlksel
2011.05.03 18:00:12 41.9538 34.5455 5.0 2.5 -.- -.- AYANCIK (SİNOP) İlksel
2011.05.03 16:18:29 38.0018 34.8877 5.0 2.5 -.- -.- NİĞDE İlksel
2011.05.03 06:35:47 38.9567 26.8753 4.3 2.6 -.- -.- ÇANDARLI-DİKİLİ (İZMİR) İlksel |