2011.07.27 06:41:52 39.4625 37.3012 5.2 -.- 3.1 -.- DELİKTAŞ-KANGAL (SİVAS) İlksel
2011.07.27 06:06:38 37.8987 27.2793 5.5 2.5 -.- -.- KUŞADASI (AYDIN) İlksel
2011.07.27 04:54:03 40.3865 28.2718 6.3 2.6 -.- -.- BANDIRMA AÇIKLARI-BALIKESİR (MARMARA DENİZİ) İlksel
2011.07.27 03:45:01 40.6558 29.0577 10.8 -.- 2.5 -.- ÇINARCIK (YALOVA) İlksel
2011.07.27 03:44:52 39.1170 29.0663 6.0 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.27 03:36:48 39.1005 29.0767 5.4 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.27 02:37:35 39.0968 40.3468 28.6 2.6 -.- -.- SANCAK- (BİNGÖL) İlksel
2011.07.27 01:36:51 39.2800 28.0753 5.3 -.- 2.9 -.- SINDIRGI (BALIKESİR) REVIZE02 (2011.07.27 01:36:50)
2011.07.27 01:28:26 40.7955 27.7122 9.2 2.6 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.27 01:22:04 38.5023 44.3043 5.4 2.8 -.- -.- SARAY (VAN) İlksel
2011.07.27 00:09:34 37.6595 43.8752 2.9 2.8 -.- -.- BAĞIŞLI- (HAKKARİ) REVIZE01 (2011.07.27 00:09:33)
2011.07.26 23:58:30 38.1890 27.3988 5.3 2.2 -.- -.- TORBALI (İZMİR) İlksel
2011.07.26 23:24:57 40.5072 36.9233 5.0 2.6 -.- -.- NİKSAR (TOKAT) İlksel
2011.07.26 23:20:28 39.0963 40.2965 7.8 2.7 -.- -.- SANCAK- (BİNGÖL) İlksel
2011.07.26 22:55:55 40.0747 40.6950 5.0 2.8 -.- -.- AŞKALE (ERZURUM) İlksel
2011.07.26 22:08:01 39.0647 29.0667 5.9 -.- 2.3 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.26 21:37:29 40.5260 35.2855 5.2 3.0 -.- -.- MECİTÖZÜ (ÇORUM) İlksel
2011.07.26 21:23:12 39.0620 29.0723 5.3 2.6 -.- -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.26 21:08:24 37.8395 29.2792 7.6 2.8 -.- -.- HONAZ (DENİZLİ) İlksel
2011.07.26 20:21:03 39.8103 41.8618 9.6 2.8 -.- -.- SÖYLEMEZ-KÖ
PRÜKÖY (ERZURUM) İlksel
2011.07.26 19:46:03 40.3220 27.8468 3.5 2.6 -.- -.- EDİNCİK-BANDIRMA (BALIKESİR) İlksel
2011.07.26 19:36:51 39.1058 40.3135 4.6 3.2 -.- -.- SANCAK- (BİNGÖL) İlksel
2011.07.26 18:37:44 37.7128 35.8482 5.0 2.9 -.- -.- FEKE (ADANA) İlksel
2011.07.26 18:36:16 39.1212 35.1853 7.5 3.1 -.- -.- BOĞAZLIYAN (YOZGAT) İlksel
2011.07.26 18:07:36 39.1003 29.0935 6.2 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.26 17:43:33 37.2420 28.1403 13.4 2.5 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA) İlksel
2011.07.26 17:18:02 40.2850 29.1410 5.2 2.4 -.- -.- DEMİRTAŞ-OSMANGAZİ (BURSA) İlksel
2011.07.26 15:49:48 40.2295 29.9128 14.7 2.5 -.- -.- YARHİSAR- (BİLECİK) İlksel
2011.07.26 15:24:01 40.6797 27.7123 29.7 2.1 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 15:10:47 40.7120 27.8070 10.2 1.8 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 15:01:37 40.7358 27.7408 22.8 2.2 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 14:03:41 40.7998 27.7352 13.8 2.6 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 13:49:58 40.6992 27.7865 24.4 2.0 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 12:40:17 40.7842 27.6912 20.3 1.8 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 12:27:35 37.1873 28.1277 7.4 -.- 2.3 -.- YERKESİK- (MUĞLA) İlksel
2011.07.26 12:19:22 39.6207 29.3368 16.9 -.- 2.2 -.- TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.26 11:25:45 40.6813 27.7977 32.5 1.7 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 11:17:17 40.8165 27.7642 3.3 -.- 2.2 -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 10:49:49 37.8715 38.0160 11.4 2.7 -.- -.- TUT (ADIYAMAN) İlksel
2011.07.26 10:46:04 37.2168 28.1547 16.0 2.5 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA) İlksel
2011.07.26 10:34:55 40.7043 27.7898 23.7 2.3 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 10:19:53 40.7253 27.7607 22.3 1.8 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 10:08:06 38.3212 26.5623 17.9 3.0 -.- -.- UZUNKUYU-URLA (İZMİR) İlksel
2011.07.26 09:51:40 40.6803 27.8558 28.4 1.7 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 09:46:49 40.6498 27.6605 26.1 1.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 09:44:25 40.7283 27.7278 18.6 2.4 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 09:37:47 40.7087 27.7203 26.9 1.8 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 09:35:23 40.6823 27.7878 27.3 2.1 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 09:32:07 40.7003 27.8073 28.6 2.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 09:24:32 40.8160 27.7262 21.6 2.6 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 09:16:58 40.6143 27.8722 24.9 1.9 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 09:06:00 40.7880 27.6898 20.5 2.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 09:02:33 40.7357 27.7343 21.3 2.0 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 07:09:00 37.3800 36.2320 3.4 2.9 -.- -.- KADİRLİ (OSMANİYE) İlksel
2011.07.26 06:06:54 40.7967 30.9957 5.2 -.- 2.8 -.- GÖLYAKA (DÜZCE) İlksel
2011.07.26 05:58:19 40.7587 27.7963 29.3 2.1 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 05:35:22 40.7498 27.7537 3.0 2.2 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 05:27:04 40.8132 27.7458 6.3 2.6 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 04:58:08 40.7150 27.7573 22.5 2.1 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 04:52:46 40.7948 27.7113 14.8 2.6 -.- -.- MARMARA DENİZİ REVIZE01 (2011.07.26 04:52:46)
2011.07.26 04:50:12 40.7162 27.8037 5.0 2.3 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 04:34:11 40.7948 27.7372 6.5 2.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 04:31:48 40.7950 27.7467 12.6 2.7 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 04:16:06 40.7883 27.7417 8.6 -.- 2.8 -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 04:15:26 40.8173 27.7223 10.8 -.- 2.6 -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 03:54:29 40.7905 27.7383 3.7 2.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 03:43:11 40.8052 27.7558 8.7 -.- 2.5 -.- MARMARA DENİZİ REVIZE01 (2011.07.26 03:43:11)
2011.07.26 03:37:22 40.7837 27.7337 6.5 -.- 3.0 -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 03:17:01 40.8050 27.7380 9.2 2.7 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 02:35:08 40.7812 27.7448 6.5 2.6 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 02:20:05 40.7923 27.7333 7.3 2.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 02:12:29 40.8043 27.7262 7.2 2.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 01:47:03 40.7970 27.7407 9.4 2.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 01:34:50 40.8085 27.7395 12.8 2.6 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 01:30:06 38.5160 39.5372 8.0 2.7 -.- -.- İÇME- (ELAZIĞ) REVIZE01 (2011.07.26 01:30:06)
2011.07.26 01:16:13 40.7973 27.7353 17.6 2.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ REVIZE01 (2011.07.26 01:16:13)
2011.07.25 23:55:07 40.8010 27.7240 12.1 -.- 2.6 -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.25 23:50:19 40.7813 27.7518 12.2 2.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.25 23:43:52 40.8455 27.7197 4.2 -.- 3.6 -.- MARMARA DENİZİ REVIZE01 (2011.07.25 23:43:51)
2011.07.25 23:28:38 39.8008 41.7853 8.1 -.- 2.9 -.- SÖYLEMEZ-KÖ
PRÜKÖY (ERZURUM) İlksel
2011.07.25 23:09:49 40.7972 27.7455 11.3 2.4 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.25 23:06:06 37.1565 28.1092 5.3 2.5 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA) İlksel
2011.07.25 22:42:21 40.7862 27.7002 5.4 2.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.25 22:37:49 40.8638 27.7355 6.7 2.6 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.25 22:21:37 40.8077 27.7422 4.0 -.- 2.9 -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.25 22:21:06 38.9832 35.7775 7.2 3.0 -.- -.- ÖZVATAN (KAYSERİ) İlksel
2011.07.25 21:59:57 40.8028 27.7312 6.6 -.- 2.8 -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.25 21:58:28 40.8140 27.7210 10.8 -.- 2.6 -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.25 21:49:28 40.7247 27.7848 14.2 2.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ REVIZE02 (2011.07.25 21:49:28)
2011.07.25 21:28:52 37.2337 43.8517 5.0 2.1 2.0 -.- TÜRKİYE-IRAK SINIR BÖLGESİ İlksel
2011.07.25 21:27:57 40.7828 27.7453 6.4 2.6 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.25 21:25:15 38.6480 26.4488 16.8 2.7 -.- -.- KARABURUN (İZMİR) İlksel
2011.07.25 21:20:50 40.8018 27.7685 8.8 -.- 2.6 -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.25 21:05:14 39.0608 27.2930 7.9 2.9 -.- -.- KINIK (İZMİR) İlksel
2011.07.25 21:03:16 40.8115 27.7652 8.8 -.- 2.7 -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.25 20:57:20 40.8108 27.7388 15.3 -.- 5.2 -.- MARMARA DENİZİ REVIZE01 (2011.07.25 20:57:19)
2011.07.25 20:32:24 37.5037 35.4787 7.2 2.6 -.- -.- ALADAĞ (ADANA) İlksel
2011.07.25 19:28:52 38.9722 35.7665 3.2 3.0 -.- -.- GÜNEŞLİ-KOCASİNAN (KAYSERİ) İlksel
2011.07.25 19:06:38 39.2748 28.0868 6.6 -.- 2.6 -.- SINDIRGI (BALIKESİR) İlksel
2011.07.25 17:43:49 39.5763 28.6527 5.7 2.6 -.- -.- DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel
2011.07.25 17:31:36 39.8760 30.0153 6.2 -.- 2.5 -.- BOZÜYÜK (BİLECİK) İlksel
2011.07.25 17:29:08 38.4997 39.8645 5.5 2.7 -.- -.- ALACAKAYA (ELAZIĞ) REVIZE01 (2011.07.25 17:29:08)
2011.07.25 17:11:40 38.9068 35.6612 3.5 -.- 2.7 -.- GÜNEŞLİ-KOCASİNAN (KAYSERİ) İlksel
2011.07.25 16:20:20 37.0692 37.3187 8.8 2.7 -.- -.- GAZİANTEP İlksel
2011.07.25 14:46:03 39.3260 37.5698 25.3 2.6 -.- -.- KAVAK-KANGAL (SİVAS) İlksel
2011.07.25 14:15:12 39.1120 27.6705 10.6 2.8 -.- -.- KIRKAĞAÇ (MANİSA) İlksel
2011.07.25 14:08:30 36.6903 33.8370 5.0 2.8 -.- -.- KIROBASI-SİLİFKE (MERSİN) İlksel
2011.07.25 13:45:57 40.5375 35.2343 5.3 -.- 3.6 -.- MECİTÖZÜ (ÇORUM) REVIZE01 (2011.07.25 13:45:57)
2011.07.25 13:21:32 39.5158 36.8512 29.1 2.7 -.- -.- KAYADİBİ- (SİVAS) İlksel
2011.07.25 12:53:06 38.9330 35.6940 4.8 2.8 -.- -.- GÜNEŞLİ-KOCASİNAN (KAYSERİ) İlksel
2011.07.25 11:45:24 37.3905 28.2348 5.6 2.6 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA) İlksel
2011.07.25 08:35:39 39.4823 39.7325 9.1 2.8 -.- -.- ÇAĞLAYAN- (ERZİNCAN) İlksel
2011.07.25 08:22:59 39.1307 29.0237 5.4 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.25 06:48:02 39.2605 28.1060 12.9 2.7 -.- -.- SINDIRGI (BALIKESİR) İlksel
2011.07.25 06:31:41 39.6132 28.6012 11.9 2.5 -.- -.- DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel
2011.07.25 04:52:53 38.4653 39.3233 14.1 2.5 -.- -.- SİVRİCE (ELAZIĞ) İlksel
2011.07.25 04:20:03 39.1373 28.9868 5.4 3.0 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.25 03:09:21 37.2318 28.5225 7.1 2.9 -.- -.- MUĞLA İlksel
2011.07.25 03:06:02 37.2702 28.6325 13.1 2.6 -.- -.- GÖKTEPE- (MUĞLA) İlksel
2011.07.25 02:56:45 38.5890 39.6165 9.4 3.1 -.- -.- İÇME- (ELAZIĞ) İlksel
2011.07.25 00:58:19 39.0103 29.2273 11.5 2.3 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.25 00:38:23 39.2783 27.7143 8.2 2.9 -.- -.- SAVAŞTEPE (BALIKESİR) İlksel
2011.07.24 23:37:39 39.1685 28.9268 10.7 2.5 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.24 23:12:06 39.5563 28.5357 14.5 2.5 -.- -.- DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel
2011.07.24 22:23:10 39.6708 28.6167 5.6 2.6 -.- -.- DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel
2011.07.24 21:24:13 39.6277 28.6055 5.8 2.6 -.- -.- DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel
2011.07.24 19:41:06 39.6352 28.6208 5.6 2.6 -.- -.- DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel
2011.07.24 19:13:25 40.1550 29.9408 13.4 2.4 -.- -.- BİLECİK İlksel
2011.07.24 18:38:54 39.6457 28.5515 5.8 2.3 -.- -.- KAVACIK-DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel
2011.07.24 18:16:20 39.0645 27.2888 8.3 3.1 -.- -.- KINIK (İZMİR) İlksel
2011.07.24 18:14:43 39.5422 28.7063 12.9 2.4 -.- -.- DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel
2011.07.24 17:36:42 39.0828 29.0372 5.5 -.- 3.0 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.24 17:07:36 39.5875 28.5988 13.7 2.6 -.- -.- DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel
2011.07.24 17:07:04 37.2432 28.2360 12.4 2.6 -.- -.- MUĞLA İlksel
2011.07.24 16:21:12 39.5755 28.5718 2.4 2.5 -.- -.- DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel
2011.07.24 16:14:01 39.5780 28.6517 4.4 2.6 -.- -.- DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel
2011.07.24 15:54:20 39.5552 28.5963 12.2 2.6 -.- -.- DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel
2011.07.24 15:48:28 39.6160 28.5592 5.0 -.- 3.5 -.- DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel
2011.07.24 15:19:26 39.6893 29.5087 5.0 2.6 -.- -.- TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.24 15:03:30 39.0473 27.2508 12.4 -.- 2.3 -.- BERGAMA (İZMİR) İlksel
2011.07.24 14:47:00 39.6185 28.6052 5.4 -.- 2.6 -.- DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel
2011.07.24 14:42:35 39.6300 28.5600 8.6 2.7 -.- -.- KAVACIK-DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel
2011.07.24 12:14:32 39.6690 29.4417 5.0 2.7 -.- -.- TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.24 11:49:08 39.6568 29.4170 5.0 2.6 -.- -.- TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.24 11:39:43 40.1517 29.9738 10.2 2.4 -.- -.- BİLECİK İlksel
2011.07.24 10:01:01 38.4150 22.1108 5.0 -.- 3.6 -.- YUNANİSTAN İlksel
2011.07.24 09:12:43 37.3083 43.6950 5.0 2.7 -.- -.- ÇUKURCA (HAKKARİ) İlksel
2011.07.24 08:58:13 38.6800 27.9165 5.8 -.- 2.7 -.- GÖLMARMARA (MANİSA) İlksel
2011.07.24 05:34:01 38.9342 27.7048 6.9 2.7 -.- -.- ZEYTİNLİOVA-AKHİSAR (MANİSA) İlksel
2011.07.24 04:35:31 39.0785 29.0475 12.4 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.24 04:06:47 39.2632 27.8090 8.7 2.8 -.- -.- GELEMBE-KIRKAĞAÇ (MANİSA) İlksel
2011.07.24 00:06:14 37.3127 26.9993 10.4 2.9 -.- -.- EGE DENİZİ İlksel
2011.07.23 23:45:50 39.1270 28.9963 5.5 -.- 2.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.23 21:34:01 40.8710 28.3477 28.6 -.- 2.1 -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.23 19:37:13 41.7282 26.8032 7.5 -.- 2.4 -.- SÜLOĞLU (EDİRNE) İlksel
2011.07.23 19:32:58 37.8190 43.6665 5.0 -.- 2.5 -.- YALINCA-GÜRPINAR (VAN) İlksel
2011.07.23 18:43:52 38.9385 30.3190 8.7 -.- 2.1 -.- İHSANİYE (AFYON) İlksel
2011.07.23 16:21:13 39.1072 29.0687 5.0 -.- 2.8 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.23 14:21:30 39.6460 29.4280 5.0 2.6 -.- -.- TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.23 13:12:21 41.1155 28.8762 6.0 2.2 -.- -.- KEMERBURGAZ-EYÜP (İSTANBUL) İlksel
2011.07.23 13:12:01 39.3963 40.6438 25.5 2.4 -.- -.- YEDİSU (BİNGÖL) İlksel
2011.07.23 12:53:39 40.1592 29.9365 13.3 2.5 -.- -.- BİLECİK İlksel
2011.07.23 12:15:47 40.6417 26.5365 12.3 2.1 -.- -.- SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel
2011.07.23 11:27:09 39.6603 29.4378 9.7 2.7 -.- -.- TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.23 10:43:48 40.9478 28.0272 18.1 2.2 -.- -.- MARMARA EREĞLİSİ (TEKİRDAĞ) İlksel
2011.07.23 10:25:34 39.0885 29.1198 5.4 -.- 2.2 -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.23 10:08:04 40.4292 29.2065 4.7 2.2 -.- -.- GEMLİK (BURSA) İlksel
2011.07.23 10:03:55 38.2640 26.5268 8.3 -.- 2.6 -.- UZUNKUYU-URLA (İZMİR) İlksel
2011.07.23 09:55:42 39.6148 29.7720 18.6 2.5 -.- -.- KÖ
PRÜÖREN- (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.23 09:00:04 39.1050 29.1063 5.0 -.- 2.8 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.23 08:54:50 37.8413 43.3078 5.0 3.2 -.- -.- YALINCA-GÜRPINAR (VAN) İlksel
2011.07.23 08:51:29 37.6730 25.7335 13.2 -.- 3.7 -.- EGE DENİZİ İlksel
2011.07.23 08:28:05 39.1320 29.0322 8.3 -.- 2.5 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.23 08:26:07 39.0957 29.0690 5.9 -.- 3.0 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.23 08:15:06 40.8207 28.1347 18.7 2.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.23 06:33:12 39.1098 29.0385 8.6 -.- 2.0 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.23 06:16:52 40.5635 35.2633 15.5 2.8 -.- -.- MECİTÖZÜ (ÇORUM) İlksel
2011.07.23 05:49:25 41.2142 43.4505 5.3 3.2 -.- -.- DOĞRUYOL-ARPAÇAY (KARS) İlksel
2011.07.23 05:20:01 39.0963 29.0648 14.8 -.- 2.1 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.23 04:57:47 39.7962 41.7445 5.0 3.1 -.- -.- SÖYLEMEZ-KÖ
PRÜKÖY (ERZURUM) İlksel
2011.07.23 03:09:14 37.1482 27.8383 3.7 -.- 2.2 -.- ÖREN-MİLAS (MUĞLA) İlksel
2011.07.23 01:51:13 39.0515 41.2278 2.1 2.8 -.- -.- SOLHAN (BİNGÖL) İlksel
2011.07.23 01:34:08 38.5913 39.5983 19.6 -.- 2.4 -.- İÇME- (ELAZIĞ) İlksel
2011.07.23 01:09:24 39.0807 44.2383 5.0 2.3 2.1 -.- TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ İlksel
2011.07.23 00:29:36 39.2560 27.7520 8.9 -.- 2.5 -.- GELEMBE-KIRKAĞAÇ (MANİSA) İlksel
2011.07.23 00:23:13 38.5867 39.5492 16.8 -.- 2.8 -.- İÇME- (ELAZIĞ) İlksel
2011.07.23 00:20:37 38.5730 39.6413 5.0 -.- 3.7 -.- İÇME- (ELAZIĞ) REVIZE01 (2011.07.23 00:20:36)
2011.07.23 00:16:14 37.1223 42.4257 2.0 -.- 3.0 -.- SİLOPİ (ŞIRNAK) İlksel
2011.07.22 22:55:03 39.0820 29.1500 7.0 -.- 2.6 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.22 21:52:38 39.1315 29.0893 6.4 -.- 2.4 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.22 21:51:15 39.0578 29.2158 10.6 -.- 2.2 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) REVIZE01 (2011.07.22 21:51:15)
2011.07.22 20:23:26 39.6490 30.1972 21.0 -.- 2.0 -.- SABUNCU- (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.22 20:22:35 41.7187 27.2695 10.2 -.- 2.3 -.- KIRKLARELİ İlksel
2011.07.22 19:23:40 38.4978 28.4568 5.5 -.- 2.0 -.- GÖKÇEÖREN-KULA (MANİSA) İlksel
2011.07.22 19:21:24 39.2747 27.7410 10.2 -.- 2.7 -.- SAVAŞTEPE (BALIKESİR) İlksel