![]() |
![]() |
Anketimiz: Yılın IF Hosting Firması Sahibi (2015) | |||
HostBuldum | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 5,05% |
idealShell | ![]() ![]() ![]() ![]() | 70 | 35,35% |
HuzurShell | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 0,51% |
Norm Hosting | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
OsmanliHosting | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 0,51% |
SeckinShell | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 6,06% |
SiberShell | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Teknikshell | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 4,04% |
GalaxyShell | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 4,04% |
Sekershell | ![]() ![]() ![]() ![]() | 88 | 44,44% |
Katılımcı sayısı: 198. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor |
| LinkBack | Seçenekler | Stil |
![]() | #2 |
Çevrimdışı ![]() IF Ticaret Sayısı: (3) | Cevap: Yılın IF Hosting Firması Sahibi (2015) Keşke konu başlığında hosting firması yerine, hosting sağlayıcısı tanımlamasını kullansaydınız zira burada söz ettiklerinizden hiçbir sağlayıcı "firma" değildir. Firma olabilmeleri için yer sağlayıcı faaliyet belgesinin dışında vergi levhaları ve ofisleri bulunması gerekir. |
|
Etiketler |
2015, firması, hosting, sahibi, yılın |
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |
![]() | ||||
Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
Yılın IF Hosting Firması Sahibi (2014) | Deep | 2014 Enler | 48 | 24 Aralık 2014 03:53 |