| | Sponsor Link: SekerShell | | | |
| | | | | |
|  | Desmont | | 3 | 489 |
|  | Desmont | | 1 | 266 |
|  | Desmont | | 0 | 287 |
|  | Desmont | | 0 | 225 |
|  | Desmont | | 0 | 227 |
|  | Desmont | | 0 | 243 |
|  | Desmont | | 0 | 260 |
|  | Desmont | | 0 | 270 |
|  | Desmont | | 0 | 288 |
|  | Desmont | | 2 | 330 |
|  | Desmont | | 0 | 237 |
|  | Desmont | | 0 | 262 |
|  | Desmont | | 0 | 240 |
|  | Desmont | | 0 | 254 |
|  | Desmont | | 0 | 238 |
|  | Desmont | | 0 | 243 |
|  | Desmont | | 0 | 261 |
|  | Desmont | | 0 | 316 |
|  |
Luthien
| | 0 | 391 |
|  |
Luthien
| | 0 | 289 |
|  |
Luthien
| | 0 | 313 |
|  |
Luthien
| | 0 | 266 |
|  |
Luthien
| | 0 | 196 |
|  |
Luthien
| | 0 | 275 |
|  |
Luthien
| | 0 | 258 |
|  |
Luthien
| | 0 | 310 |
|  |
Luthien
| | 0 | 272 |
|  |
Luthien
| | 0 | 251 |
|  |
Luthien
| | 0 | 237 |
|  |
Luthien
| | 0 | 176 |