| | Sponsor Link: SekerShell | | | |
| | | | | |
|  | Desmont | | 3 | 489 |
|  | Desmont | | 1 | 265 |
|  | Desmont | | 0 | 284 |
|  | Desmont | | 0 | 225 |
|  | Desmont | | 0 | 224 |
|  | Desmont | | 0 | 240 |
|  | Desmont | | 0 | 260 |
|  | Desmont | | 0 | 270 |
|  | Desmont | | 0 | 288 |
|  | Desmont | | 2 | 328 |
|  | Desmont | | 0 | 237 |
|  | Desmont | | 0 | 262 |
|  | Desmont | | 0 | 240 |
|  | Desmont | | 0 | 252 |
|  | Desmont | | 0 | 238 |
|  | Desmont | | 0 | 242 |
|  | Desmont | | 0 | 261 |
|  | Desmont | | 0 | 316 |
|  |
Luthien
| | 0 | 391 |
|  |
Luthien
| | 0 | 289 |
|  |
Luthien
| | 0 | 313 |
|  |
Luthien
| | 0 | 264 |
|  |
Luthien
| | 0 | 196 |
|  |
Luthien
| | 0 | 275 |
|  |
Luthien
| | 0 | 257 |
|  |
Luthien
| | 0 | 310 |
|  |
Luthien
| | 0 | 272 |
|  |
Luthien
| | 0 | 251 |
|  |
Luthien
| | 0 | 237 |
|  |
Luthien
| | 0 | 176 |