|  | Ocean | | 60 | 28.138 |
|  | SaW |
22 Nisan 2021 04:20 Yazan; simotr | 69 | 19.165 |
|  | Brain | | 59 | 35.177 |
|  | SaW |
15 Ağustos 2013 01:02 Yazan; saywhat | 18 | 7.891 |
|
| | Sponsor Link: SekerShell | | | |
| | Sponsor Link: Karakus | | | |
|  | wiems | | 6 | 1.295 |
|  | ulu |
01 Kasım 2010 17:23 Yazan; ulu | 1 | 602 |
|  | System | | 1 | 568 |
|  | OkyAnuS | | 5 | 1.118 |
|  | AnGoRa | | 5 | 3.620 |
|  | LaZ`KıZı | | 6 | 1.049 |
|  | SPauLX |
17 Ekim 2010 20:59 Yazan; SaW | 1 | 438 |
|  | Ocean |
16 Ekim 2010 00:12 Yazan; aSi | 4 | 1.270 |
|  | PuSLu | | 2 | 887 |
|  | SaNaLStaR |
15 Ekim 2010 18:18 Yazan; aSi | 5 | 1.237 |
|  | laglagorg | | 2 | 701 |
|  | oSmanLi | | 0 | 771 |
|  | SaNaLStaR | | 1 | 557 |
|  | AsiL | | 21 | 2.777 |
|  | c0droniL | | 0 | 552 |
|  | RahmetLi | | 13 | 2.133 |
|  | Brain | | 13 | 4.280 |
| | oSmanLi | - | - | - |
|  | SeCCaDeM | | 6 | 881 |
| | Tupac | - | - | - |
|  | SaNaLStaR | | 11 | 1.915 |
|  | Stealth | | 0 | 1.676 |
|  | Phi | | 2 | 931 |
|  | Kadeya |
21 Eylül 2010 12:38 Yazan; Kadeya | 4 | 552 |
|  | Balcovali |
17 Eylül 2010 22:44 Yazan; SaW | 1 | 834 |
|  | SGuard |
17 Eylül 2010 20:12 Yazan; bLuE | 7 | 1.048 |
|  | BlueStar | | 2 | 688 |
|  | SGuard |
16 Eylül 2010 13:32 Yazan; SGuard | 0 | 520 |
|  | Tupac |
15 Eylül 2010 16:59 Yazan; Tupac | 4 | 543 |
|  | xsabrix |
14 Eylül 2010 14:39 Yazan; bLuE | 7 | 1.183 |