|  | IF-Global | | 15.660 | 293.363 |
|  | yeSa | | 8 | 207 |
|  | Erva | | 5.385 | 285.964 |
|  | IF-Global |
12 Ağustos 2022 08:39 Yazan; Feronia | 6.004 | 138.424 |
|  | Hesna |
11 Ağustos 2022 22:43 Yazan; YaRen | 2.885 | 140.736 |
|  | MeyRa |
04 Ağustos 2022 02:21 Yazan; Sena | 136 | 3.792 |
|  | IF-Global |
30 Mayıs 2022 21:56 Yazan; CtrL | 5 | 2.378 |
|
| | Sponsor Link: SekerShell | | | |
| | Sponsor Link: Karakus | | | |
|  | Süslü | | 5.410 | 156.008 |
|  | ZekiCan | | 2.956 | 95.316 |
|  | Aragorn | | 5.128 | 209.840 |
|  | SiyahLi | | 1.086 | 13.988 |
|  | Sır | | 784 | 11.323 |
|  | efSa | | 2.969 | 123.921 |
|  | diShy | | 10.703 | 146.346 |
|  | Dream | | 1.174 | 32.435 |
|  | Ruj | | 3.548 | 75.807 |
|  | Deep | | 5.433 | 146.706 |
|  | OnLy | | 3.078 | 64.815 |
|  | Kacak | | 318 | 9.903 |
|  | Owner | | 5.505 | 101.764 |
|  | 
Alovepoem
| | 1.625 | 44.878 |
|  |
Dilara
| | 335 | 9.854 |
|  | SweetLand | | 3.042 | 93.682 |
|  | OutLaw | | 2.522 | 67.213 |
|  | pyracantha | | 2.455 | 57.913 |
|  | Sükût | | 977 | 30.312 |
|  | Sır | | 3.982 | 68.894 |
|  | YuDuM | | 2.048 | 53.530 |
|  | 
Dilara
| | 2.814 | 71.889 |
|  | Düş | | 3.017 | 79.595 |
|  | SerLockS | | 2.581 | 61.773 |
|  | Thief | | 4.868 | 127.966 |
|  | coders34 | | 155 | 6.534 |
|  | Ruj | | 10.295 | 163.867 |
|  |
Luthien
| | 723 | 20.730 |
|  |
Dilara
| | 532 | 18.162 |
|  | Ocean | | 2.201 | 65.484 |