IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası

IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası (https://www.ircforumlari.net/)
-   Genel Paylaşım (https://www.ircforumlari.net/genel-paylasim/)
-   -   Son Depremler (https://www.ircforumlari.net/genel-paylasim/365480-son-depremler.html)

Chelt 14 Kasım 2010 17:35

Son Depremler
 
Bilgiler ;B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'ni kaynak Alarak Yayımlanmaktadır.

Dipnot Mesajı: Bilgiler Günlük Güncellenecektir.



Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2010.11.14 16:33:02 38.1620 37.1405 20.2 2.9 -.- -.- ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)
2010.11.14 15:14:59 37.8272 27.3540 13.4 2.5 -.- -.- SÖKE (AYDIN)
2010.11.14 13:49:03 38.4047 37.0468 7.4 3.0 -.- -.- TANIR-AFŞİN (KAHRAMANMARAŞ)
2010.11.14 12:12:06 39.0120 31.0695 5.3 2.6 -.- -.- EMİRDAĞ (AFYON)
2010.11.14 11:19:09 36.7807 31.0677 77.0 3.2 -.- -.- BELEK AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENİZ)
2010.11.14 11:07:08 37.5327 36.6498 11.0 2.9 -.- -.- YENİCEKALE- (KAHRAMANMARAŞ)
2010.11.14 10:40:20 39.1140 27.5837 7.0 2.8 -.- -.- SOMA (MANİSA)
2010.11.14 09:33:30 40.4548 34.9087 15.5 2.9 -.- -.- ÇORUM
2010.11.14 09:02:30 37.8517 27.3422 10.2 2.6 -.- -.- KUŞADASI (AYDIN)
2010.11.14 07:38:27 37.8917 27.4058 5.0 2.7 -.- -.- SELÇUK (İZMİR)
2010.11.14 07:32:18 37.8728 27.3478 2.9 2.9 -.- -.- SELÇUK (İZMİR)
2010.11.14 07:21:45 37.9177 27.3935 5.0 -.- 4.0 -.- SELÇUK (İZMİR)
2010.11.14 05:37:53 40.4075 26.0867 8.2 2.5 -.- -.- SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.11.14 05:22:50 40.3765 27.4707 5.0 2.6 -.- -.- ERDEK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2010.11.14 05:20:54 37.9018 27.4230 8.6 2.5 -.- -.- SELÇUK (İZMİR)
2010.11.14 04:00:18 40.2992 37.9873 6.1 2.6 -.- -.- ORTAKENT-KOYULHİSAR (SİVAS)
2010.11.14 03:12:34 39.4582 43.9055 5.0 3.0 -.- -.- DOĞUBAYAZIT (AĞRI)
2010.11.14 02:54:16 39.5822 44.1312 6.0 2.7 -.- -.- DOĞUBAYAZIT (AĞRI)
2010.11.14 02:09:18 40.6678 36.6713 5.0 2.9 -.- -.- DOĞANYURT-ERBAA (TOKAT)
2010.11.14 01:54:19 39.9553 38.6348 8.5 2.9 -.- -.- AKARSU-REFAHİYE (ERZİNCAN)
2010.11.14 01:07:46 37.2503 37.0555 7.5 2.9 -.- -.- SAKÇAGÖZ-NURDAĞI (GAZİANTEP)
2010.11.14 00:50:42 40.6082 36.6513 20.8 2.6 -.- -.- GÖKÇELİ-NİKSAR (TOKAT)
2010.11.14 00:43:26 38.7515 40.0292 7.9 3.0 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.11.14 00:12:33 37.9525 29.0762 11.5 2.6 -.- -.- AKKÖY (DENİZLİ)
2010.11.14 00:11:10 37.9313 29.0968 23.3 2.7 -.- -.- AKKÖY (DENİZLİ)


Freedom 14 Kasım 2010 17:36

Cevap: Son Depremler
 
Alıntı:

2010.11.14 15:14:59 37.8272 27.3540 13.4 2.5 -.- -.- SÖKE (AYDIN)
sabah 07:30 sularinda yine olmustu. her gün heycanla geçiyor artik.

Freedom 15 Kasım 2010 09:20

Cevap: Son Depremler
 
bu sabahta depremle uyandik Allah hayirlara vesile etsin.

Kod:


2010.11.15 07:43:32 37.2445 36.2803 7.8 2.6 -.- -.- DÜZİÇİ (OSMANİYE)
2010.11.15 06:07:30 38.2752 38.6452 6.3 2.9 -.- -.- ÇOLAKLI- (MALATYA)
2010.11.15 05:51:02 38.9037 27.9803 9.5 2.4 -.- -.- AKHİSAR (MANİSA)
2010.11.15 05:38:33 37.8513 27.3478 10.2 3.1 -.- -.- KUŞADASI (AYDIN)
2010.11.15 04:39:48 39.4860 26.9547 5.3 3.0 -.- -.- BURHANİYE (BALIKESİR)
2010.11.15 04:34:03 37.0248 28.5060 8.7 2.5 -.- -.- ULA (MUĞLA)
2010.11.15 04:19:58 37.9910 27.4122 5.6 2.2 -.- -.- SELÇUK (İZMİR)
2010.11.15 03:46:00 40.7140 30.5595 11.0 2.6 -.- -.- AKYAZI (SAKARYA)
2010.11.15 01:33:27 36.5833 36.0870 14.6 2.6 -.- -.- İSKENDERUN (HATAY)
2010.11.15 01:08:25 36.5855 36.0070 2.5 -.- 4.9 -.- İSKENDERUN KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.11.14 23:40:27 36.8832 26.3748 5.0 3.2 -.- -.- AKDENİZ


Chelt 19 Kasım 2010 03:37

Cevap: Son Depremler
 
2010.11.19 02:42:33 36.4277 26.5100 95.3 3.3 -.- -.- akdeniz
2010.11.19 01:42:10 37.8903 27.4132 5.0 3.0 -.- -.- selçuk (izmir)
2010.11.19 01:30:49 36.9012 33.9237 9.1 3.1 -.- -.- güzeloluk-erdemli (mersin)
2010.11.19 00:26:41 37.3067 36.3722 4.9 2.8 -.- -.- düziçi (osmaniye)
2010.11.19 00:10:12 37.2668 36.3682 5.5 2.7 -.- -.- düziçi (osmaniye)
2010.11.19 00:04:36 40.3927 26.2348 9.7 2.5 -.- -.- saros körfezi (ege denizi)
2010.11.19 00:02:43 37.2922 36.3868 5.1 2.9 -.- -.- düziçi (osmaniye)
2010.11.18 23:37:38 37.9087 27.3797 5.6 2.9 -.- -.- selçuk (izmir)
2010.11.18 23:37:16 37.8957 29.0898 3.9 2.5 -.- -.- akköy (denizli)
2010.11.18 23:06:02 37.3420 36.3547 5.3 2.5 -.- -.- düziçi (osmaniye)
2010.11.18 22:58:11 37.9247 27.3942 5.0 2.6 -.- -.- selçuk (izmir)
2010.11.18 22:46:57 36.8877 33.9710 5.0 2.9 -.- -.- güzeloluk-erdemli (mersin)
2010.11.18 22:24:50 37.3000 36.3322 5.0 2.8 -.- -.- düziçi (osmaniye)
2010.11.18 22:16:28 36.8782 33.9820 4.7 2.9 -.- -.- güzeloluk-erdemli (mersin)
2010.11.18 22:15:18 37.9555 27.4077 5.3 2.6 -.- -.- selçuk (izmir)
2010.11.18 22:12:39 37.3262 36.3580 7.9 2.6 -.- -.- düziçi (osmaniye)
2010.11.18 22:11:43 36.8125 34.0015 9.6 2.7 -.- -.- güzeloluk-erdemli (mersin)
2010.11.18 22:08:08 36.9095 33.9578 3.5 2.9 -.- -.- güzeloluk-erdemli (mersin)
2010.11.18 21:10:26 37.9185 27.3813 9.3 2.6 -.- -.- selçuk (izmir)
2010.11.18 20:47:33 39.5632 27.7812 2.7 2.5 -.- -.- ertuğrul- (balıkesir)
2010.11.18 20:22:56 37.8938 27.4810 4.9 3.0 -.- -.- ortaklar-germencik (aydın)
2010.11.18 20:03:30 39.7445 39.0505 8.8 2.7 -.- -.- doğanbeyli-kemah (erzincan)
2010.11.18 19:30:45 36.7318 26.7960 117.1 -.- 2.9 -.- kos adası (akdeniz)
2010.11.18 19:15:45 35.0415 23.2238 64.6 -.- 3.2 -.- akdeniz
2010.11.18 19:08:02 36.9242 33.9402 5.4 2.6 -.- -.- güzeloluk-erdemli (mersin)
2010.11.18 19:06:48 36.8773 33.9590 5.4 2.9 -.- -.- güzeloluk-erdemli (mersin)
2010.11.18 18:27:47 40.0772 33.4110 5.5 2.6 -.- -.- kalecik (ankara)
2010.11.18 18:19:10 37.3707 36.3780 5.6 2.7 -.- -.- düziçi (osmaniye)
2010.11.18 17:49:33 37.8642 27.3492 3.4 3.0 -.- -.- kuşadası (aydın)
2010.11.18 17:17:15 38.1778 25.9837 5.5 2.8 -.- -.- sakız adası (ege denizi)
2010.11.18 16:57:15 36.9378 33.9255 2.2 3.2 -.- -.- güzeloluk-erdemli (mersin)
2010.11.18 16:01:02 40.4905 29.1907 8.0 2.1 -.- -.- gemlik (bursa)
2010.11.18 15:16:21 39.1322 29.0363 10.3 2.4 -.- -.- simav (kütahya)
2010.11.18 14:54:32 37.8765 27.3665 10.8 2.6 -.- -.- selçuk (izmir)
2010.11.18 14:39:01 36.9163 33.9373 4.2 3.0 -.- -.- güzeloluk-erdemli (mersin)
2010.11.18 14:26:24 37.4813 38.6792 5.4 3.2 -.- -.- ovacık-hilvan (şanlıurfa)
2010.11.18 12:50:30 39.7230 37.2043 5.8 2.9 -.- -.- karayün- (sivas)
2010.11.18 12:19:58 36.9742 33.9578 5.4 3.0 -.- -.- güzeloluk-erdemli (mersin)
2010.11.18 12:01:59 36.9217 33.9282 5.4 2.9 -.- -.- güzeloluk-erdemli (mersin)
2010.11.18 10:11:22 36.9155 33.9478 5.0 3.0 -.- -.- güzeloluk-erdemli (mersin)
2010.11.18 09:47:44 37.0373 34.0755 8.8 2.9 -.- -.- arslanköy- (mersin)
2010.11.18 09:47:23 38.6020 27.9563 5.3 2.5 -.- -.- ahmetli (manisa)
2010.11.18 09:36:08 36.4748 40.9370 8.1 3.4 -.- -.- suriye
2010.11.18 08:53:53 36.9108 33.9867 5.0 3.2 -.- -.- güzeloluk-erdemli (mersin)
2010.11.18 07:46:05 37.8910 42.0433 2.6 2.8 -.- -.- aydınlar (siirt)
2010.11.18 07:08:11 37.5308 38.8257 5.0 2.9 -.- -.- ovacık-hilvan (şanlıurfa)
2010.11.18 06:55:40 36.9435 34.0462 5.0 2.8 -.- -.- güzeloluk-erdemli (mersin)
2010.11.18 06:35:11 36.9502 34.0177 8.8 2.8 -.- -.- güzeloluk-erdemli (mersin)
2010.11.18 06:25:11 36.8623 33.9123 6.2 3.0 -.- -.- güzeloluk-erdemli (mersin)
2010.11.18 06:21:55 38.1120 38.4875 9.0 3.0 -.- -.- yarpuzlu-sincik (adıyaman)
2010.11.18 05:23:04 35.6118 28.2370 53.6 3.2 -.- -.- akdeniz
2010.11.18 05:04:03 37.0297 28.8737 10.3 2.6 -.- -.- köyceğiz (muğla)
2010.11.18 05:00:42 37.8997 27.3747 4.8 2.6 -.- -.- selçuk (izmir)
2010.11.18 04:31:24 37.3543 36.4173 6.7 2.6 -.- -.- düziçi (osmaniye)
2010.11.18 04:13:10 40.6960 35.3365 5.0 3.0 -.- -.- sarıbuğday-merzifon (amasya)
2010.11.18 03:45:39 39.5455 33.2295 5.0 3.1 -.- -.- bala (ankara)
2010.11.18 03:35:11 36.8770 33.9375 6.1 3.0 -.- -.- güzeloluk-erdemli (mersin)
2010.11.18 02:07:37 37.2360 30.4543 8.7 2.7 -.- -.- dağ- (antalya)
2010.11.18 00:08:05 39.6810 32.4448 5.0 3.1 -.- -.- temelli-polatlı (ankara)
2010.11.17 23:53:47 36.9137 34.0057 5.0 2.7 -.- -.- güzeloluk-erdemli (mersin)
2010.11.17 22:49:52 37.7992 27.5283 5.0 2.9 -.- -.- ortaklar-germencik (aydın)
2010.11.17 20:46:36 38.3738 37.4613 8.1 2.6 -.- -.- balaban-darende (malatya)
2010.11.17 20:25:53 36.8902 36.3080 7.0 3.0 -.- -.- dörtyol (hatay)
2010.11.17 18:24:02 37.9227 27.3928 13.1 2.5 -.- -.- selçuk (izmir)
2010.11.17 17:45:13 37.8792 27.3593 15.9 2.6 -.- -.- selçuk (izmir)
2010.11.17 16:21:04 35.2692 26.7647 5.0 3.8 -.- -.- akdeniz
2010.11.17 15:17:02 39.5927 39.2367 5.3 2.4 -.- -.- alpköy-kemah (erzincan)
2010.11.17 14:50:08 37.9483 27.4355 15.3 2.5 -.- -.- selçuk (izmir)
2010.11.17 14:07:18 38.3027 39.4250 18.1 2.6 -.- -.- hazar-maden (elazığ)
2010.11.17 11:39:39 39.0193 37.3722 8.8 3.0 -.- -.- konakpınar-gürün (sivas)
2010.11.17 11:14:24 37.8597 27.3008 8.0 2.6 -.- -.- kuşadası (aydın)
2010.11.17 11:06:30 39.0045 26.1253 5.4 3.0 -.- -.- midilli adası (ege denizi)
2010.11.17 08:58:02 37.8615 27.3592 3.8 2.9 -.- -.- selçuk (izmir)
2010.11.17 08:47:36 37.3833 29.2408 13.3 2.8 -.- -.- acıpayam (denizli)
2010.11.17 07:08:41 37.2078 30.4473 3.5 2.9 -.- -.- dağ- (antalya)
2010.11.17 06:31:22 37.8570 27.3938 9.1 2.5 -.- -.- ortaklar-germencik (aydın)
2010.11.17 05:57:33 37.8872 27.4222 5.0 2.8 -.- -.- ortaklar-germencik (aydın)
2010.11.17 05:31:56 37.4938 35.6907 5.7 2.5 -.- -.- kozan (adana)
2010.11.17 03:41:36 38.5707 27.4523 5.3 2.7 -.- -.- manisa
2010.11.17 03:27:28 38.5967 27.4057 8.8 3.1 -.- -.- manisa
2010.11.17 03:25:41 39.9660 38.8792 13.9 2.5 -.- -.- çatalçam-refahiye (erzincan)
2010.11.17 03:24:12 39.9632 38.9312 13.5 2.7 -.- -.- çatalçam-refahiye (erzincan)
2010.11.17 02:48:31 37.9560 27.4088 18.7 2.8 -.- -.- selçuk (izmir)
2010.11.17 02:37:34 39.9737 38.7540 5.0 3.0 -.- -.- çatalçam-refahiye (erzincan)
2010.11.17 01:01:33 37.3203 36.4122 8.3 2.9 -.- -.- düziçi (osmaniye)
2010.11.17 00:52:11 37.8787 27.3832 5.0 3.1 -.- -.- selçuk (izmir)
2010.11.17 00:48:23 39.2200 28.1385 6.5 3.0 -.- -.- sındırgı (balıkesir)
2010.11.16 23:44:57 37.8435 27.3702 19.9 2.5 -.- -.- kuşadası (aydın)
2010.11.16 23:21:34 37.9070 27.4760 8.7 3.1 -.- -.- ortaklar-germencik (aydın)
2010.11.16 23:08:08 40.4022 26.2683 7.2 2.8 -.- -.- saros körfezi (ege denizi)
2010.11.16 22:46:56 34.7650 32.1703 20.9 3.4 -.- -.- akdeniz
2010.11.16 22:36:50 37.9347 27.4148 5.0 2.8 -.- -.- selçuk (izmir)
2010.11.16 22:11:48 34.8425 25.7048 30.0 -.- 2.9 -.- akdeniz
2010.11.16 21:37:34 41.0382 33.7198 6.5 2.9 -.- -.- ılgaz (çankırı)
2010.11.16 19:00:14 37.0633 37.0345 5.4 2.8 -.- -.- burç-şahinbey (gaziantep)
2010.11.16 18:23:53 38.5868 31.7208 5.0 2.9 -.- -.- turgut-yunak (konya)
2010.11.16 18:14:00 41.0468 32.9337 5.0 3.0 -.- -.- ovacık (karabük)
2010.11.16 17:45:20 37.8513 27.3803 5.0 2.7 -.- -.- selçuk (izmir)
2010.11.16 15:24:42 37.8662 27.3507 5.3 2.7 -.- -.- selçuk (izmir)
2010.11.16 13:34:45 37.8783 27.4135 5.4 2.9 -.- -.- ortaklar-germencik (aydın)
2010.11.16 12:56:34 37.3610 36.3780 5.0 3.3 -.- -.- düziçi (osmaniye)
2010.11.16 12:50:32 37.3120 36.4153 5.3 -.- 4.6 -.- düziçi (osmaniye)
2010.11.16 09:22:06 37.8310 30.8057 5.0 3.1 -.- -.- eğirdir (ısparta)
2010.11.16 07:55:59 37.0557 35.5070 27.5 2.6 -.- -.- yakapınar-yüreğir (adana)
2010.11.16 07:30:46 38.6572 33.3760 5.3 2.9 -.- -.- eskil (aksaray)
2010.11.16 06:58:50 38.6405 33.3713 4.5 2.8 -.- -.- eskil (aksaray)
2010.11.16 06:14:31 36.3400 23.5005 5.0 -.- 2.9 -.- yunanistan
2010.11.16 04:15:06 37.9348 27.4112 5.0 2.8 -.- -.- selçuk (izmir)
2010.11.16 03:51:55 37.4262 34.5295 5.0 2.8 -.- -.- ulukışla (niğde)
2010.11.16 03:40:44 37.8672 27.3748 5.0 2.9 -.- -.- selçuk (izmir)
2010.11.16 03:34:59 37.8888 27.3078 9.8 2.6 -.- -.- kuşadası (aydın)
2010.11.16 03:28:52 37.8853 27.3698 5.0 2.6 -.- -.- selçuk (izmir)
2010.11.16 03:13:14 37.0632 29.0445 8.4 2.8 -.- -.- beyağaç (denizli)
2010.11.16 02:46:23 36.2145 30.0867 21.5 3.2 -.- -.- finike açıkları-antalya (akdeniz)
2010.11.16 02:04:01 37.8718 27.4078 10.4 2.5 -.- -.- ortaklar-germencik (aydın)
2010.11.16 01:35:18 37.8927 27.4288 5.0 2.6 -.- -.- ortaklar-germencik (aydın)
2010.11.16 01:19:21 38.0900 31.0312 16.8 2.8 -.- -.- gelendost (ısparta)
2010.11.16 01:13:41 37.8632 27.3957 11.8 2.7 -.- -.- ortaklar-germencik (aydın)
2010.11.16 01:05:28 38.3917 39.8753 7.4 2.8 -.- -.- alacakaya (elazığ)
2010.11.16 00:10:18 38.5167 26.1438 5.0 2.8 -.- -.- sakız adası (ege denizi)

İlker 19 Kasım 2010 04:22

Cevap: Son Depremler
 
Mersin Sallanıyor :S

glu 19 Kasım 2010 09:29

Cevap: Son Depremler
 
Enteresandır şuan Karadeniz haricinde diger bütün bölgelerde deprem olmuş. Allah başımıza bu afeti bir daha getirmesin.

Chelt 29 Kasım 2010 12:53

Cevap: Son Depremler
 
2010.11.29 10:34:58 37.9227 27.1678 10.6 2.6 -.- -.- kuşadası körfezi (ege denizi)
2010.11.29 07:20:36 39.6697 38.2125 4.6 2.9 -.- -.- karacaören-imranlı (sivas)
2010.11.29 04:47:43 35.9522 28.9627 10.4 2.9 -.- -.- akdeniz
2010.11.29 04:17:21 39.4315 33.0757 5.4 2.9 -.- -.- afşar-bala (ankara)
2010.11.29 04:10:40 37.6423 42.5213 5.0 2.7 -.- -.- şırnak
2010.11.29 03:19:09 38.7502 27.8407 5.4 3.0 -.- -.- gölmarmara (manisa)
2010.11.29 02:53:43 39.4125 34.0908 5.6 2.7 -.- -.- akpınar (kırşehir)
2010.11.29 01:04:48 37.8968 27.3683 5.0 2.5 -.- -.- selçuk (izmir)
2010.11.29 00:55:49 36.5987 41.0202 5.0 3.2 -.- -.- suriye
2010.11.28 23:18:06 36.9375 28.2510 9.3 2.6 -.- -.- gökova körfezi (akdeniz)
2010.11.28 22:06:31 35.5127 30.7522 23.8 3.4 -.- -.- akdeniz
2010.11.28 16:19:33 40.7630 41.1983 5.0 2.5 -.- -.- çamlıkaya-ispir (erzurum)
2010.11.28 16:09:52 39.0892 29.0597 6.5 2.6 -.- -.- simav (kütahya)
2010.11.28 15:00:59 37.3937 37.1420 9.4 2.8 -.- -.- narlı-pazarcık (kahramanmaraş)
2010.11.28 13:34:24 39.9097 29.1907 7.5 2.6 -.- -.- keles (bursa)
2010.11.28 12:46:40 37.9322 35.6422 5.6 2.6 -.- -.- mansurlu-feke (adana)
2010.11.28 11:08:13 39.2817 39.8410 5.5 2.6 -.- -.- büyükyurt-nazimiye (tunceli)
2010.11.28 06:05:56 39.0752 35.9755 5.0 3.1 -.- -.- sarıoğlan (kayseri)
2010.11.28 02:50:25 39.4648 37.6177 7.9 2.8 -.- -.- beypınarı-zara (sivas)
2010.11.28 02:43:55 39.5573 37.6615 9.0 2.7 -.- -.- beypınarı-zara (sivas)
2010.11.28 02:32:20 39.5243 37.6393 5.4 2.8 -.- -.- beypınarı-zara (sivas)
2010.11.27 21:19:33 40.3918 27.0907 5.0 2.9 -.- -.- balıklıçeşme-biga (çanakkale)
2010.11.27 20:10:01 37.8753 27.3918 5.0 2.8 -.- -.- selçuk (izmir)
2010.11.27 19:13:06 38.3115 38.7392 7.9 2.7 -.- -.- kale (malatya)
2010.11.27 16:22:24 39.0887 34.1772 9.2 2.6 -.- -.- kırşehir
2010.11.27 16:14:47 38.7302 38.8972 5.0 2.7 -.- -.- hıdırbaba- (elazığ)
2010.11.27 12:13:21 40.4352 26.2498 6.4 2.7 -.- -.- saros körfezi (ege denizi)
2010.11.27 11:26:54 39.6697 29.3568 5.0 2.6 -.- -.- tunçbilek-tavşanlı (kütahya)
2010.11.27 09:17:46 39.6512 38.2303 2.5 2.9 -.- -.- karacaören-imranlı (sivas)
2010.11.27 07:25:15 34.4945 33.9515 32.2 3.0 2.9 -.- akdeniz
2010.11.27 06:41:15 37.9902 34.3852 5.4 2.6 -.- -.- altunhisar (niğde)
2010.11.27 06:01:39 38.7590 31.3250 5.0 2.8 -.- -.- davulga-emirdağ (afyon)
2010.11.27 03:20:45 36.5968 27.7102 10.2 2.6 -.- -.- datça açıkları-muğla (akdeniz)
2010.11.27 03:12:34 39.8310 36.4065 5.9 2.5 -.- -.- yıldızeli (sivas)
2010.11.27 02:24:42 38.1392 30.8922 5.0 2.8 -.- -.- gelendost (ısparta)
2010.11.27 02:08:30 36.5768 36.0437 5.0 2.7 -.- -.- iskenderun körfezi (akdeniz)
2010.11.27 00:22:55 37.3052 26.8188 10.4 2.9 -.- -.- oniki adalar (akdeniz)
2010.11.26 21:46:07 36.0092 31.0753 31.7 -.- 3.2 -.- akdeniz
2010.11.26 19:58:56 37.9142 27.3902 5.0 2.6 -.- -.- selçuk (izmir)
2010.11.26 19:30:00 40.1263 31.8472 8.6 2.7 -.- -.- beypazarı (ankara)
2010.11.26 19:27:51 37.8348 30.7147 2.2 2.8 -.- -.- eğirdir (ısparta)
2010.11.26 19:23:28 37.8292 27.3087 18.3 2.5 -.- -.- kuşadası (aydın)
2010.11.26 19:08:40 39.4925 41.0982 5.6 2.8 -.- -.- çat (erzurum)
2010.11.26 17:00:39 37.8622 27.3603 14.6 3.0 -.- -.- selçuk (izmir)
2010.11.26 16:15:36 39.2667 36.4992 5.0 2.8 -.- -.- şarkışla (sivas)
2010.11.26 16:01:09 37.8568 27.3555 5.0 2.6 -.- -.- kuşadası (aydın)
2010.11.26 12:04:28 37.9972 35.5978 9.7 2.6 -.- -.- mansurlu-feke (adana)
2010.11.26 10:45:53 38.9718 37.3300 5.0 2.7 -.- -.- konakpınar-gürün (sivas)
2010.11.26 08:12:22 40.0630 38.7803 10.5 2.7 -.- -.- çamoluk (giresun)
2010.11.26 03:48:56 40.1623 31.6798 25.7 2.8 -.- -.- çayırhan-nallıhan (ankara)
2010.11.26 03:40:23 39.6423 39.7277 5.0 2.8 -.- -.- üzümlü (erzincan)
2010.11.26 02:16:52 37.8183 27.3377 8.1 2.7 -.- -.- kuşadası (aydın)
2010.11.26 01:06:57 40.0953 31.5868 28.1 2.7 -.- -.- çayırhan-nallıhan (ankara)
2010.11.25 22:19:29 39.4617 27.6603 14.4 2.4 -.- -.- savaştepe (balıkesir)
2010.11.25 20:53:44 38.6262 44.1017 5.0 2.7 -.- -.- saray (van)
2010.11.25 20:36:47 37.7115 35.4505 7.0 2.6 -.- -.- aladağ (adana)
2010.11.25 18:03:27 37.8863 26.8750 13.6 2.7 -.- -.- kuşadası körfezi (ege denizi)
2010.11.25 16:05:14 37.1668 30.9440 91.0 2.9 -.- -.- gebiz-serik (antalya)
2010.11.25 15:20:55 38.7992 35.2988 9.6 2.7 -.- -.- melikgazi (kayseri)
2010.11.25 14:33:30 38.3210 37.6847 6.7 2.8 -.- -.- kürecik-akçadağ (malatya)
2010.11.25 12:09:37 37.6253 41.6087 18.9 2.9 -.- -.- dargeçit (mardin)
2010.11.25 09:55:12 38.6093 44.1590 5.0 -.- 3.5 -.- saray (van)
2010.11.25 09:45:21 37.4518 42.3817 5.0 2.8 -.- -.- şırnak
2010.11.25 05:51:48 39.1497 26.1445 15.6 2.4 -.- -.- midilli adası (ege denizi)
2010.11.25 03:08:32 39.5090 38.0023 7.5 2.8 -.- -.- sincan-divriği (sivas)
2010.11.25 02:52:07 38.6853 30.5003 8.9 2.7 -.- -.- afyon
2010.11.25 02:16:50 39.3423 25.9308 4.1 2.5 -.- -.- ege denizi
2010.11.25 02:08:48 37.5208 35.6873 4.3 2.9 -.- -.- kozan (adana)
2010.11.25 02:00:02 39.0770 40.6708 5.6 2.7 -.- -.- ılıcalar- (bingöl)
2010.11.25 01:04:03 39.5053 27.9990 8.8 2.6 -.- -.- çağış-bigadiç (balıkesir)
2010.11.25 00:36:49 36.1275 35.9692 17.3 2.6 -.- -.- samandağ (hatay)
2010.11.25 00:16:20 36.9453 29.0175 13.7 2.5 -.- -.- ortaca (muğla)
2010.11.24 23:40:23 36.9732 36.0150 23.6 2.6 -.- -.- toprakkale (osmaniye)
2010.11.24 23:11:04 37.1568 28.7640 6.2 2.9 -.- -.- beyağaç (denizli)
2010.11.24 23:01:08 37.9937 27.4360 6.2 2.6 -.- -.- selçuk (izmir)
2010.11.24 20:46:04 37.7343 36.2878 5.0 2.9 -.- -.- çokak-andırın (kahramanmaraş)
2010.11.24 20:32:17 37.7863 36.3148 9.2 2.9 -.- -.- çokak-andırın (kahramanmaraş)
2010.11.24 20:09:22 39.3073 41.1147 9.5 2.7 -.- -.- karlıova (bingöl)
2010.11.24 19:57:02 37.6437 36.1157 11.1 2.6 -.- -.- çokak-andırın (kahramanmaraş)
2010.11.24 19:38:39 40.3860 25.9188 2.4 2.7 -.- -.- gökçeada (çanakkale)
2010.11.24 17:20:23 40.2173 27.7652 22.1 2.6 -.- -.- buğdaylı-gönen (balıkesir)
2010.11.24 16:28:21 37.9410 35.6890 14.0 2.5 -.- -.- mansurlu-feke (adana)
2010.11.24 16:12:06 39.0130 27.7580 7.6 2.6 -.- -.- zeytinliova-akhisar (manisa)
2010.11.24 15:55:18 37.8782 27.3598 5.0 2.9 -.- -.- selçuk (izmir)
2010.11.24 15:00:01 37.8638 27.3710 23.0 2.6 -.- -.- selçuk (izmir)
2010.11.24 14:18:08 37.3073 36.4548 3.6 2.6 -.- -.- düziçi (osmaniye)
2010.11.24 12:36:33 40.1093 31.5535 8.7 2.7 -.- -.- çayırhan-nallıhan (ankara)
2010.11.24 12:12:22 38.8258 26.2967 15.4 -.- 3.4 -.- ege denizi
2010.11.24 11:47:07 36.9423 34.0325 9.1 2.7 -.- -.- güzeloluk-erdemli (mersin)
2010.11.24 10:13:40 38.7562 26.2498 9.1 2.7 -.- -.- ege denizi
2010.11.24 09:44:33 37.5557 32.0695 6.2 2.7 -.- -.- çavuş-seydişehir (konya)
2010.11.24 09:11:55 36.9410 33.9770 5.0 2.8 -.- -.- güzeloluk-erdemli (mersin)
2010.11.24 08:35:10 40.0633 40.9815 8.7 2.7 -.- -.- ovacık-ılıca (erzurum)
2010.11.24 07:01:30 37.3462 36.3818 9.6 2.7 -.- -.- düziçi (osmaniye)
2010.11.24 06:40:31 35.8925 27.3808 9.1 3.1 -.- -.- akdeniz
2010.11.24 03:33:15 35.8670 31.0940 11.9 3.4 -.- -.- akdeniz
2010.11.24 00:16:51 39.1258 29.0463 5.4 2.8 -.- -.- simav (kütahya)
2010.11.23 17:24:02 36.9087 33.9187 5.0 3.2 -.- -.- güzeloluk-erdemli (mersin)
2010.11.23 16:47:03 36.9070 42.8705 8.0 2.7 -.- -.- ırak
2010.11.23 16:36:15 37.8605 35.6060 23.0 2.5 -.- -.- mansurlu-feke (adana)
2010.11.23 16:16:53 39.3765 38.4028 4.5 2.5 -.- -.- kemaliye (erzincan)
2010.11.23 15:41:59 38.5798 39.8722 2.8 2.7 -.- -.- palu (elazığ)
