|  | Silencer | | 1 | 11.724 |
|  | Silencer | | 0 | 9.194 |
|  | Silencer | | 0 | 4.145 |
|  | Silencer | | 0 | 3.430 |
|  | Silencer | | 0 | 5.448 |
|
| | Sponsor Link: SekerShell | | | |
| | Sponsor Link: Karakus | | | |
|  | CeSaRCripS | | 0 | 329 |
|  | aquabluee |
26 Nisan 2013 19:02 Yazan; Ocean | 3 | 499 |
|  | CeSaRCripS | | 0 | 522 |
|  | CeSaRCripS | | 0 | 583 |
|  | CeSaRCripS | | 0 | 366 |
|  | CeSaRCripS | | 0 | 406 |
|  | CeSaRCripS |
22 Aralık 2012 20:01 Yazan; Ocean | 1 | 546 |
|  | CeSaRCripS | | 0 | 420 |
|  |
Zen
|
12 Aralık 2012 00:10 Yazan; Ocean | 1 | 254 |
|  |
Deep
|
02 Kasım 2012 17:58 Yazan; Deep | 0 | 419 |
|  | Neo |
13 Ekim 2012 00:52 Yazan; Neo | 0 | 456 |
|  | Neo |
05 Ekim 2012 11:16 Yazan; Neo | 0 | 414 |
|  | Neo |
23 Eylül 2012 18:47 Yazan; Neo | 0 | 377 |
|  | Neo |
23 Eylül 2012 18:44 Yazan; Neo | 0 | 407 |
|  | ufukcingay | | 3 | 705 |
|  | ufukcingay | | 3 | 339 |
|  | ufukcingay | | 0 | 274 |
|  | ufukcingay | | 0 | 359 |
|  | ufukcingay | | 0 | 305 |
|  | ufukcingay | | 0 | 281 |
|  | Ocean |
07 Ağustos 2012 02:30 Yazan; Serseri | 16 | 4.980 |
|  | ufukcingay | | 0 | 357 |
|  | ufukcingay | | 0 | 259 |
|  | ufukcingay | | 0 | 246 |
|  | ufukcingay | | 0 | 409 |
|  | BehroozWolf | | 0 | 492 |
|  | Ocean |
14 Temmuz 2012 14:54 Yazan; saywhat | 1 | 476 |
|  | Ocean |
23 Mayıs 2012 18:21 Yazan; Ocean | 0 | 369 |
|  | Ocean |
19 Mayıs 2012 13:55 Yazan; Ocean | 0 | 443 |
|  | Ocean |
12 Mayıs 2012 20:47 Yazan; Ocean | 0 | 347 |