|  | Beatrice |
23 Haziran 2022 08:36 Yazan; Harabi | 35 | 5.184 |
|  | Lucifer |
04 Haziran 2015 11:16 Yazan; Lucifer | 0 | 1.491 |
|  | IF |
04 Eylül 2010 00:07 Yazan; IF | 0 | 2.610 |
|  | Lucifer | | 0 | 2.542 |
|  | Lee |
06 Nisan 2008 14:07 Yazan; Lee | 0 | 3.421 |
|
| | Sponsor Link: SekerShell | | | |
| | | | | |
|  | Cemalizim |
28 Mayıs 2023 22:27 Yazan; İpek- | 1 | 93 |
|  | CORDON BLEU | | 1 | 67 |
|  | KuzenKit | | 3 | 68 |
|  | KuzenKit | | 0 | 53 |
|  | Cemalizim | | 2 | 75 |
|  | Zeytin | | 2 | 87 |
|  | Zeytin |
26 Mayıs 2023 13:00 Yazan; Zeytin | 0 | 55 |
|  | CORDON BLEU | | 0 | 56 |
|  | CORDON BLEU | | 0 | 62 |
|  | CORDON BLEU | | 0 | 51 |
|  | CORDON BLEU | | 0 | 53 |
|  | Zeytin | | 1 | 46 |
|  | Zeytin | | 1 | 42 |
|  | Risque |
25 Mayıs 2023 09:42 Yazan; Risque | 0 | 50 |
|  | Cemalizim | | 1 | 87 |
|  | Cemalizim | | 1 | 58 |
|  | Risque | | 1 | 54 |
|  | Cemalizim | | 0 | 56 |
|  | Cemalizim | | 0 | 102 |
|  | Zeytin |
23 Mayıs 2023 13:33 Yazan; Zeytin | 0 | 56 |
|  | Risque | | 3 | 75 |
|  | Cemalizim | | 3 | 119 |
|  | Deep | | 5 | 838 |
|  | CORDON BLEU | | 0 | 61 |
|  | CORDON BLEU | | 0 | 61 |
|  | CORDON BLEU | | 0 | 58 |
|  | Dedecan61 | | 1 | 145 |
|  | Risque | | 6 | 102 |
|  | KuzenKit |
20 Mayıs 2023 16:41 Yazan; GoLGe | 2 | 85 |
|  | Risque | | 3 | 80 |