![]() |
![]() |
Anketimiz: Sizce Sevgililer En Çok Ne Üzerinde Tartışır ? | |||
Kıskançlık | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 54,55% |
Fazla üzerine düşme | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
İlgisizlik | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 27,27% |
Unutkanlık | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Kıyafet | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 9,09% |
Diğer (Yorum yaparak belirtiniz) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 9,09% |
Katılımcı sayısı: 11. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor |
| LinkBack | Seçenekler | Stil |
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |
![]() | ||||
Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
Sevgililer Günü Tarihçesi, Sevgililer Günü Nedir, Neden 14 Şubat Sevgililer Günü | PauL | Aşk ve Sevgi Köşesi | 0 | 08 Şubat 2013 19:18 |
Sevgililer Gününüz Kutlu Olsun.. Tüm Sevgililer Nice Nice Sevgililer Gününe... | Sevda | Tebrikler & Kutlamalar | 21 | 14 Şubat 2012 19:26 |