![]() |
![]() |
Anketimiz: Hangi yemek çeşitleri daha çok hoşunuza gider? | |||
Çorba çeşitleri | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Izgara ve Kebab çeşitleri | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 37,50% |
Sulu ve Etli Yemekler | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 18,75% |
Sebzeli yemekler | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 18,75% |
Salatalar | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 6,25% |
Kızartmalar | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 12,50% |
Fast Food | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 6,25% |
Katılımcı sayısı: 16. |