![]() |
![]() |
Anketimiz: Selam ifadeniz nedir? | |||
Merhaba | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 34,62% |
Günaydın-Tünaydın | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Selamun Aleykum | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 30,77% |
İyi günler-İyi akşamlar | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
N`aber?-Nasılsın? | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Kişiye ve duruma göre değişir | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 15,38% |
Selam | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 7,69% |
Hayırlı sabahlar-Hayırlı günler | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Sözle değil mimik ve el-kol harekeleriyle | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Hello-Hi-By gibi yabancı ifadeler | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Esenlikler | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Selam vermem, tarzım değil | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3,85% |
Diğer | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 7,69% |
Katılımcı sayısı: 26. |