![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Anketimiz: Hangi ayda doğdunuz? | |||
Ocak | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 6,45% |
Şubat | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 3,23% |
Mart | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 8,60% |
Nisan | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 7,53% |
Mayıs | ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 11,83% |
Haziran | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 5,38% |
Temmuz | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 7,53% |
Ağustos | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 8,60% |
Eylül | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 8,60% |
Ekim | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 7,53% |
Kasım | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 10,75% |
Aralık | ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 13,98% |
Katılımcı sayısı: 93. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor |
| LinkBack | Seçenekler | Stil |
|
![]() | #9 |
Misafir
Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
| Cevap: Hangi ayda doğdunuz? Ekim |
| ![]() |
![]() |
Etiketler |
ayda, doğdunuz, hangi |
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |
![]() | ||||
Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
Hangi ayda doğdunuz? | SimHa | Aylık Burç Yorumları | 24 | 23 Kasım 2012 16:14 |
Hangi Renkte Doğdunuz? | Hayal | Aylık Burç Yorumları | 13 | 20 Ocak 2012 15:27 |
Hangi Ayda Doğdunuz? | Damqa | IF Ekstra | 24 | 31 Aralık 2008 04:07 |