![]() |
![]() |
Anketimiz: Hangi ayda doğdunuz? | |||
Ocak | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 6,59% |
Şubat | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 3,30% |
Mart | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 7,69% |
Nisan | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 7,69% |
Mayıs | ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 12,09% |
Haziran | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 5,49% |
Temmuz | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 7,69% |
Ağustos | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 7,69% |
Eylül | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 8,79% |
Ekim | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 7,69% |
Kasım | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 10,99% |
Aralık | ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 14,29% |
Katılımcı sayısı: 91. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor |
| LinkBack | Seçenekler | Stil |
Etiketler |
ayda, doğdunuz, hangi |
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |
![]() | ||||
Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
Hangi ayda doğdunuz? | SimHa | Aylık Burç Yorumları | 24 | 23 Kasım 2012 16:14 |
Hangi Renkte Doğdunuz? | Hayal | Aylık Burç Yorumları | 13 | 20 Ocak 2012 15:27 |
Hangi Ayda Doğdunuz? | Damqa | IF Ekstra | 24 | 31 Aralık 2008 04:07 |