![]() |
![]() |
Anketimiz: İsminizi kim koymuş? | |||
Annem | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 21,74% |
Babam | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 26,09% |
Büyükbabam | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 21,74% |
Büyükannem | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 4,35% |
Amcam | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 8,70% |
Halam | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Dayım | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 4,35% |
Teyzem | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Abim | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 4,35% |
Diger ; | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 8,70% |
Katılımcı sayısı: 23. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor |
| LinkBack | Seçenekler | Stil |
![]() | #1 | |
Çevrimdışı ![]() IF Ticaret Sayısı: (0) | İsminizi kim koymuş? Hangi aile büyüğünüz tarafından isminiz konulmuştur ? Memnun musunuz isminizden? Benim ismimi babam koymuş. Memnunum : )
__________________ Ruhum hep hayLaz kaLacak, Üzgünüm hayat ßen " ßüyümeyeceğim.. " | |
| ![]() |
Etiketler |
isim, isim koymak |
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |
![]() | ||||
Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
İsminizi didikleyin | TheLara | Komedi ve Mizah | 28 | 13 Kasım 2011 04:11 |
İsminizi Didikleyin | Ay | IF Ekstra | 15 | 05 Kasım 2011 13:30 |