![]() |
![]() |
Anketimiz: Neşeliyken mi yoksa depresif hallerde mi daha çok müzik dinlersiniz? | |||
Ruh halimin bir önemi yok, her zaman müzik dinlerim | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 47,06% |
Mutsuzluğun dibine vurduğumda müziğe sarılırım | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5,88% |
Neşeliysem hemen bir şarkı açarım | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 35,29% |
Kararsizim | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5,88% |
Müzik dinlemekten hoşlanmıyorum(?) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5,88% |
Katılımcı sayısı: 17. |