![]() |
![]() |
Anketimiz: Parfüm kullanır mısınız? | |||
Her gün evden çıkarken kullanırım. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 33,33% |
Çok sık kullanırım; yanımda taşır, gün içinde de tazelerim. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 66,67% |
Özel bir yere giderken kullanırım. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Parfüm kullanmam. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Diğer; (Belirtiniz) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Katılımcı sayısı: 3. |