![]() |
![]() |
Anketimiz: Anadiliniz nedir? | |||
Türkçe | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 100,00% |
Kürtçe | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Arapça | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Lazca | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Yunanca (Rumca) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Ermenice | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Kazakça / Özbekçe / Kırgızca / Tatarca | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
İspanyolca | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
İtalyanca | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Diğer; | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Birden fazla seçeneğe oy verilebilir. Katılımcı sayısı: 5. |