|  | Gravity |
18 Temmuz 2025 22:30 Yazan; BuseNaz | 2.401 | 85.005 |
|  | Tanem | | 226 | 2.646 |
|  | Tanem | | 448 | 8.333 |
|  | Tanem | | 141 | 1.795 |
|  | Tanem | | 1 | 234 |
|  | Tanem | | 1 | 254 |
|
| | Sponsor Link: SekerShell | | | |
| | | | | |
|  | Jkl | | 1 | 58 |
|  | Jkl | | 1 | 67 |
|  | Jkl | | 1 | 82 |
|  | Jkl | | 1 | 80 |
|  | Jkl | | 1 | 102 |
|  | Jkl | | 1 | 91 |
|  | Jkl | | 1 | 77 |
|  | Jkl | | 1 | 84 |
|  | Jkl | | 1 | 66 |
|  | Jkl | | 1 | 84 |
|  | Jkl | | 1 | 105 |
|  | Jkl | | 1 | 57 |
|  | Jkl | | 1 | 53 |
|  | Jkl | | 1 | 76 |
|  | Jkl | | 1 | 55 |
|  | Jkl | | 1 | 54 |
|  | Jkl | | 1 | 72 |
|  | Jkl | | 1 | 65 |
|  | Jkl | | 1 | 60 |
|  | Jkl | | 1 | 58 |
|  | Jkl | | 1 | 65 |
|  | Jkl | | 1 | 76 |
|  | Jkl |
23 Nisan 2023 08:13 Yazan; Jkl | 0 | 76 |
|  | Jkl |
23 Nisan 2023 08:10 Yazan; Jkl | 0 | 57 |
|  | Jkl |
23 Nisan 2023 08:06 Yazan; Jkl | 0 | 52 |
|  | Jkl | | 1 | 118 |
|  | Jkl | | 1 | 64 |
|  | Jkl | | 1 | 74 |
|  | Jkl |
20 Nisan 2023 16:49 Yazan; Sarya | 2 | 105 |
|  | Jkl |
20 Nisan 2023 10:26 Yazan; Jkl | 0 | 79 |