|  | By_GuRbey |
24 Şubat 2021 19:49 Yazan; High | 802 | 89.280 |
|  | Toprak | | 9 | 2.380 |
|  | Med Cezir |
27 Nisan 2020 04:40 Yazan; RuGaL | 14 | 8.785 |
|  | XcLusive | | 17 | 8.703 |
|  | h4pp3n |
24 Eylül 2018 23:37 Yazan; Murad- | 188 | 49.944 |
|  | uFuK |
11 Temmuz 2015 04:43 Yazan; wolera | 15 | 4.115 |
|  | McKruGer | | 13 | 9.088 |
|  | L4roXyL | | 0 | 5.432 |
|
| | Sponsor Link: SekerShell | | | |
|  | Toprak |
28 Temmuz 2020 23:38 Yazan; Enes | 14 | 2.071 |
|  | diEfoRyoU |
06 Temmuz 2020 13:50 Yazan; diE | 2 | 223 |
|  | Alper |
04 Temmuz 2020 15:44 Yazan; vision | 6 | 390 |
|  | CoCoRiCo |
23 Haziran 2020 23:03 Yazan; Aytac | 13 | 2.079 |
|  | WeiLSiDe | | 27 | 4.708 |
|  | Toprak | | 37 | 9.078 |
|  | Son_son | | 2 | 1.281 |
|  | mys_35 | | 11 | 743 |
|  | Toprak |
05 Haziran 2020 10:31 Yazan; Furkan- | 12 | 1.333 |
|  | KeMaNiSt | | 0 | 191 |
|  | KeMaNiSt | | 0 | 155 |
|  | cinaryigit | | 5 | 243 |
|  | mys_35 |
17 Mayıs 2020 05:38 Yazan; Alper | 5 | 366 |
|  | 
Goemon
|
11 Mayıs 2020 22:51 Yazan; Cem38 | 39 | 5.416 |
|  | OFSBilisim |
01 Mayıs 2020 04:03 Yazan; Aytac | 21 | 1.764 |
|  | helloweenfs | | 1 | 186 |
|  | muratt_aziz | | 12 | 3.125 |
|  | DeLiTiM | | 13 | 1.785 |
|  | DeLiTiM | | 11 | 1.624 |
|  | Set | | 16 | 2.604 |
|  | Aytac |
16 Nisan 2020 20:03 Yazan; KaNKa | 3 | 535 |
|  | Subzero | | 0 | 175 |
|  | hakancann | | 2 | 147 |
|  | Subzero | | 0 | 124 |
|  | Subzero | | 0 | 182 |
|  | Set | | 18 | 3.606 |
|  | EmekTar | | 2 | 1.066 |
|  | rewal |
15 Şubat 2020 11:42 Yazan; rewal | 0 | 209 |
|  | VocaList | | 11 | 2.052 |
|  | AsaF | | 2 | 234 |