|  | AsiLmavi |
04 Temmuz 2020 11:54 Yazan; noname | 57 | 44.415 |
|  | BuCaLI |
07 Mayıs 2019 23:36 Yazan; Che | 261 | 53.046 |
|  | 
inFerno
| | 77 | 19.657 |
|  | Brain |
12 Ağustos 2007 11:05 Yazan; Brain | 4 | 2.533 |
|  | Brain |
07 Temmuz 2007 14:27 Yazan; Brain | 0 | 2.110 |
|
| | Sponsor Link: SekerShell | | | |
| | TheSzofrenic | - | - | - |
| | TheSzofrenic | - | - | - |
|  | Soner | | 7 | 2.466 |
|  | Korkut | | 1 | 328 |
|  | Raymon | | 10 | 740 |
|  | saywhat |
21 Ocak 2014 20:30 Yazan; Raymon | 2 | 443 |
|  | Raymon | | 5 | 686 |
|  | byottoman | | 28 | 2.677 |
|  | Kutluhan |
04 Aralık 2013 23:40 Yazan; No_FeaR | 3 | 660 |
|  | inciwes |
04 Aralık 2013 23:33 Yazan; No_FeaR | 2 | 542 |
|  | Rhall | | 15 | 1.698 |
|  | saywhat | | 36 | 3.414 |
|  | saywhat | | 3 | 770 |
|  | saywhat | | 0 | 459 |
|  | saywhat | | 0 | 576 |
|  | saywhat | | 0 | 468 |
|  | saywhat | | 3 | 448 |
|  | saywhat | | 3 | 532 |
|  | Brain | | 45 | 5.835 |
|  | saywhat | | 0 | 465 |
|  | kheldor | | 5 | 688 |
|  | Tupac |
26 Eylül 2013 13:27 Yazan; toXic | 7 | 1.475 |
|  | saywhat | | 1 | 620 |
|  | saywhat | | 0 | 356 |
|  | saywhat | | 0 | 266 |
|  | BuguLuDusLer |
03 Eylül 2013 17:14 Yazan; SeckiN | 10 | 1.704 |
|  | saywhat | | 0 | 480 |
|  | saywhat | | 2 | 532 |
|  | CLubber | | 26 | 3.572 |
|  | saywhat |
20 Ağustos 2013 07:35 Yazan; saywhat | 21 | 2.028 |