|  | Hercules | | 290 | 239.264 |
|  | wzion | | 15 | 2.145 |
|  | JaqCaL | | 21 | 13.463 |
|  | Brain | | 42 | 19.072 |
|  | toXic | | 3 | 3.449 |
|  | toXic |
29 Mayıs 2012 21:39 Yazan; toXic | 5 | 2.916 |
|  | Brain | | 29 | 21.156 |
|
| | Sponsor Link: SekerShell | | | |
|  | SaNaLStaR | | 3 | 819 |
|  | Enzo34 | | 1 | 472 |
|  | Sametkral9 | | 8 | 978 |
|  | ShaKa | | 1 | 647 |
|  | vysladkzl93 | | 1 | 385 |
|  | Was |
24 Mart 2013 19:57 Yazan; Was | 1 | 709 |
|  | RahmetLi | | 4 | 383 |
|  | RahmetLi | | 7 | 637 |
|  | malikhane |
10 Mart 2013 11:27 Yazan; Cry | 7 | 1.013 |
|  | KeremHasan | | 8 | 1.924 |
|  | GozdeSheLL | | 14 | 2.941 |
|  | Rhall |
20 Şubat 2013 16:24 Yazan; Rhall | 0 | 464 |
|  | Rhall | | 7 | 593 |
|  | CeSaRCripS |
18 Şubat 2013 06:57 Yazan; ArresT | 15 | 1.468 |
|  | lecossel35 | | 4 | 909 |
|  | Raw | | 27 | 6.704 |
|  | toXic | | 6 | 1.315 |
|  | KeremHasan | | 6 | 1.726 |
|  | TRaP | | 8 | 1.823 |
|  | SurucLu | | 10 | 3.644 |
|  | ufukcingay | | 0 | 798 |
|  | Nurullahoruc | | 10 | 1.656 |
|  | Matematik_iLe | | 7 | 1.208 |
|  | Cyptm | | 5 | 1.677 |
|  | Antalya123456 | | 0 | 307 |
|  | Rhall |
24 Ocak 2013 23:52 Yazan; toXic | 5 | 646 |
|  | Kimimben |
23 Ocak 2013 22:32 Yazan; ShaKa | 3 | 469 |
|  | Rhall | | 11 | 755 |
|  | PRaNGaLaR | | 1 | 521 |
|  | Kutluhan |
31 Aralık 2012 22:07 Yazan; MesqeN | 1 | 418 |