|  | Hercules | | 291 | 240.380 |
|  | wzion | | 15 | 2.341 |
|  | JaqCaL | | 21 | 13.664 |
|  | Brain | | 42 | 19.262 |
|  | toXic | | 3 | 3.483 |
|  | toXic |
29 Mayıs 2012 21:39 Yazan; toXic | 5 | 2.951 |
|  | Brain | | 29 | 21.296 |
|
| | Sponsor Link: SekerShell | | | |
| | Sponsor Link: Karakus | | | |
|  | paLe |
23 Kasım 2007 10:50 Yazan; paLe | 2 | 549 |
|  | ahmbay |
23 Kasım 2007 03:05 Yazan; ahmbay | 0 | 754 |
|  | Shewki |
22 Kasım 2007 23:02 Yazan; Shewki | 0 | 684 |
|  | sh4d3 | | 2 | 648 |
|  | RedLine | | 6 | 796 |
|  | theson |
21 Kasım 2007 21:10 Yazan; meftun | 7 | 710 |
|  | Der_padriot | | 3 | 1.390 |
|  | eXo |
20 Kasım 2007 01:46 Yazan; Mur4ts | 4 | 554 |
|  | ruinded | | 6 | 973 |
|  | MaRaShaL | | 2 | 877 |
|  | TravoLta | | 5 | 1.952 |
|  | Silence | | 7 | 1.145 |
|  | eXo | | 3 | 507 |
|  | irc_tutkunu | | 5 | 850 |
|  | BeyazBuLuT | | 5 | 562 |
|  | NonameX | | 2 | 1.214 |
|  | BySuSKuN | | 0 | 3.479 |
|  | g3z3g3n | | 3 | 1.081 |
|  | irc_tutkunu | | 2 | 821 |
|  | Braymen | | 1 | 528 |
|  | vaga | | 9 | 975 |
|  | hipokrat | | 3 | 2.895 |
|  | etichet |
05 Kasım 2007 18:04 Yazan; ad3m | 1 | 566 |
|  | JaMMaH | | 1 | 579 |
|  | Allwhois | | 5 | 581 |
|  | aRdeTH_ | | 9 | 1.486 |
|  | Allwhois | | 6 | 616 |
|  | TataR |
30 Ekim 2007 20:01 Yazan; ysfm | 2 | 565 |
|  | d0gma |
29 Ekim 2007 20:34 Yazan; d0gma | 8 | 1.106 |
|  | BehroozWolf | | 0 | 679 |