|  | Beatrice |
23 Haziran 2022 08:36 Yazan; Harabi | 35 | 5.199 |
|  | Lucifer |
04 Haziran 2015 11:16 Yazan; Lucifer | 0 | 1.496 |
|  | IF |
04 Eylül 2010 00:07 Yazan; IF | 0 | 2.613 |
|  | Lucifer | | 0 | 2.546 |
|  | Lee |
06 Nisan 2008 14:07 Yazan; Lee | 0 | 3.425 |
|
| | Sponsor Link: SekerShell | | | |
| | | | | |
|  | CORDON BLEU | | 0 | 57 |
|  | CORDON BLEU | | 1 | 58 |
|  | Feronia | | 1 | 103 |
|  | Feronia | | 2 | 124 |
|  | CORDON BLEU | | 1 | 89 |
|  | CORDON BLEU | | 1 | 52 |
|  | CORDON BLEU | | 1 | 61 |
|  | Feronia |
18 Mayıs 2022 13:06 Yazan; Ocean | 7 | 106 |
|  | Feronia | | 0 | 75 |
|  | Feronia | | 0 | 86 |
|  | NurSima | | 1 | 77 |
|  | NurSima | | 1 | 76 |
|  | NurSima | | 1 | 94 |
|  | NurSima | | 1 | 48 |
|  | NurSima | | 0 | 83 |
|  | NurSima | | 0 | 62 |
|  | NurSima | | 0 | 130 |
|  | NurSima | | 0 | 74 |
|  | NurSima | | 0 | 57 |
|  | NurSima | | 0 | 74 |
|  | NurSima | | 1 | 70 |
|  | NurSima | | 0 | 77 |
|  | Feronia |
17 Mayıs 2022 13:17 Yazan; Zeytin | 2 | 98 |
|  | Feronia | | 1 | 99 |
|  | Feronia | | 2 | 115 |
|  | SLyther | | 1 | 104 |
|  | CORDON BLEU | | 0 | 77 |
|  | CORDON BLEU | | 0 | 81 |
|  | CORDON BLEU | | 0 | 84 |
|  | Feronia | | 0 | 75 |