|  | idyllic | | 10 | 88 |
|  | SuNSeT | | 15 | 1.407 |
|  | idyllic | | 4 | 123 |
|  | idyllic | | 12 | 237 |
|  | Sevda | | 156 | 32.625 |
|
| | Sponsor Link: SekerShell | | | |
| | | | | |
|  | Lady |
23 Ekim 2010 12:38 Yazan; Lady | 0 | 403 |
|  | Lady |
23 Ekim 2010 12:22 Yazan; Sır | 1 | 328 |
|  | Hesna |
22 Ekim 2010 22:53 Yazan; Hesna | 0 | 435 |
|  | Ruj |
21 Ekim 2010 22:13 Yazan; Süslü | 2 | 375 |
|  | Hayal |
21 Ekim 2010 15:22 Yazan; Hayal | 0 | 415 |
|  | pyracantha | | 0 | 379 |
|  | Hesna |
20 Ekim 2010 21:44 Yazan; Hesna | 0 | 373 |
|  | ExMorN | | 23 | 2.030 |
|  | Lady |
17 Ekim 2010 12:42 Yazan; Lady | 0 | 341 |
|  | Hayal |
16 Ekim 2010 15:55 Yazan; Süslü | 1 | 612 |
|  | Feronia | | 0 | 397 |
|  | Anatolia | | 2 | 730 |
|  | AngeLus | | 0 | 324 |
|  | AngeLus | | 0 | 290 |
|  | AngeLus | | 0 | 373 |
|  | JosephiNe | | 0 | 418 |
|  | AngeLus | | 0 | 343 |
|  | AngeLus | | 0 | 375 |
|  | JosephiNe | | 0 | 355 |
|  | JosephiNe | | 0 | 373 |
|  | AngeLus | | 0 | 321 |
|  | JosephiNe | | 0 | 261 |
|  | JosephiNe | | 0 | 356 |
|  | AngeLus | | 0 | 320 |
|  | AngeLus | | 0 | 436 |
|  | Aragorn | | 17 | 1.115 |
|  | JosephiNe | | 0 | 256 |
|  | JosephiNe | | 0 | 352 |
|  | Ruj |
13 Ekim 2010 09:17 Yazan; Ruj | 0 | 331 |
|  | Feronia |
13 Ekim 2010 02:59 Yazan; She | 9 | 456 |