|  | Tanem | | 228 | 2.683 |
|  | Tanem | | 450 | 8.372 |
|  | Gravity |
25 Temmuz 2025 14:09 Yazan; Allecra | 2.408 | 85.352 |
|  | Tanem | | 141 | 1.797 |
|  | Tanem | | 1 | 235 |
|  | Tanem | | 1 | 258 |
|
| | Sponsor Link: SekerShell | | | |
| | | | | |
|  | CyBeR | | 1 | 204 |
|  | CyBeR | | 1 | 100 |
|  | CyBeR | | 2 | 98 |
|  | CyBeR | | 2 | 122 |
|  | CyBeR | | 1 | 112 |
|  | CyBeR | | 2 | 172 |
|  | CyBeR | | 1 | 116 |
|  | CyBeR | | 2 | 75 |
|  | CyBeR | | 2 | 108 |
|  | CyBeR | | 2 | 103 |
|  | CyBeR | | 2 | 87 |
|  | CyBeR | | 2 | 83 |
|  | CyBeR | | 2 | 108 |
|  | CyBeR | | 1 | 105 |
|  | CyBeR | | 1 | 101 |
|  | CyBeR | | 1 | 102 |
|  | CyBeR | | 1 | 103 |
|  | CyBeR | | 1 | 80 |
|  | BoRaN |
19 Ocak 2022 14:23 Yazan; CyBeR | 1 | 179 |
|  | Sarya | | 1 | 92 |
|  | Sarya | | 1 | 65 |
|  | Sarya | | 1 | 83 |
|  | Sarya | | 1 | 72 |
|  | Sarya | | 1 | 59 |
|  | Sarya | | 1 | 74 |
|  | Sarya | | 1 | 68 |
|  | Sarya | | 1 | 74 |
|  | Sarya | | 1 | 89 |
|  | Sarya | | 1 | 68 |
|  | Sarya | | 1 | 72 |