|  | Tanem | | 228 | 2.685 |
|  | Tanem | | 450 | 8.379 |
|  | Gravity |
25 Temmuz 2025 14:09 Yazan; Allecra | 2.408 | 85.379 |
|  | Tanem | | 141 | 1.797 |
|  | Tanem | | 1 | 235 |
|  | Tanem | | 1 | 259 |
|
| | Sponsor Link: SekerShell | | | |
| | | | | |
|  | Sarya | | 1 | 72 |
|  | Sarya | | 1 | 65 |
|  | Sarya | | 1 | 72 |
|  | Sarya | | 1 | 74 |
|  | Sarya | | 1 | 111 |
|  | Sarya | | 1 | 81 |
|  | Sarya | | 1 | 67 |
|  | Sarya | | 1 | 66 |
|  | Sarya | | 2 | 63 |
|  | Sarya | | 1 | 83 |
|  | Sarya | | 1 | 66 |
|  | Sarya | | 1 | 67 |
|  | Sarya | | 1 | 66 |
|  | Sarya | | 1 | 85 |
|  | Sarya | | 1 | 52 |
|  | Sarya | | 2 | 85 |
|  | Sarya | | 1 | 81 |
|  | Sarya | | 1 | 121 |
|  | Sarya | | 1 | 59 |
|  | Sarya | | 1 | 100 |
|  | Sarya | | 1 | 86 |
|  | Sarya | | 1 | 80 |
|  | Sarya | | 1 | 208 |
|  | Sarya | | 1 | 297 |
|  | Sarya | | 2 | 258 |
|  | CyBeR |
18 Ocak 2022 17:09 Yazan; Sarya | 2 | 135 |
|  | CyBeR |
18 Ocak 2022 17:08 Yazan; Sarya | 2 | 148 |
|  | CyBeR |
18 Ocak 2022 17:08 Yazan; Sarya | 2 | 111 |
|  | CyBeR |
18 Ocak 2022 17:07 Yazan; Sarya | 2 | 86 |
|  | vioLeta |
18 Ocak 2022 15:33 Yazan; CyBeR | 3 | 375 |