|  | Gravity | | 2.426 | 86.111 |
|  | Tanem |
08 Ağustos 2025 11:16 Yazan; eFe | 454 | 8.557 |
|  | Tanem | | 231 | 2.781 |
|  | Tanem | | 141 | 1.839 |
|  | Tanem | | 1 | 241 |
|  | Tanem | | 1 | 264 |
|
| | Sponsor Link: SekerShell | | | |
| | | | | |
|  | Sarya | | 1 | 73 |
|  | Sarya | | 1 | 73 |
|  | Sarya | | 1 | 68 |
|  | Sarya | | 1 | 74 |
|  | Sarya | | 1 | 76 |
|  | Sarya | | 1 | 112 |
|  | Sarya | | 1 | 81 |
|  | Sarya | | 1 | 67 |
|  | Sarya | | 1 | 68 |
|  | Sarya | | 2 | 65 |
|  | Sarya | | 1 | 88 |
|  | Sarya | | 1 | 68 |
|  | Sarya | | 1 | 68 |
|  | Sarya | | 1 | 66 |
|  | Sarya | | 1 | 85 |
|  | Sarya | | 1 | 54 |
|  | Sarya | | 2 | 85 |
|  | Sarya | | 1 | 83 |
|  | Sarya | | 1 | 121 |
|  | Sarya | | 1 | 59 |
|  | Sarya | | 1 | 103 |
|  | Sarya | | 1 | 86 |
|  | Sarya | | 1 | 81 |
|  | Sarya | | 1 | 209 |
|  | Sarya | | 1 | 298 |
|  | Sarya | | 2 | 258 |
|  | CyBeR |
18 Ocak 2022 17:09 Yazan; Sarya | 2 | 136 |
|  | CyBeR |
18 Ocak 2022 17:08 Yazan; Sarya | 2 | 148 |
|  | CyBeR |
18 Ocak 2022 17:08 Yazan; Sarya | 2 | 113 |
|  | CyBeR |
18 Ocak 2022 17:07 Yazan; Sarya | 2 | 90 |