|  | Tanem | | 471 | 9.080 |
|  | Tanem | | 149 | 1.999 |
|  | Tanem | | 242 | 3.005 |
|  | Tanem | | 2 | 316 |
|  | Gravity | | 2.471 | 88.067 |
|  | Tanem | | 1 | 251 |
|
| | Sponsor Link: SekerShell | | | |
| | | | | |
|  | AEKyazılım | | 0 | 124 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 120 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 100 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 141 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 190 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 78 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 150 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 118 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 120 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 126 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 122 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 105 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 250 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 148 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 116 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 99 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 137 |
|  | AEKyazılım |
24 Nisan 2022 16:30 Yazan; Ece | 1 | 105 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 130 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 103 |
|  | AEKyazılım | | 2 | 89 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 97 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 98 |
|  | AEKyazılım | | 1 | 94 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 77 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 107 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 68 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 125 |
|  | AEKyazılım | | 2 | 135 |
|  | AEKyazılım |
22 Nisan 2022 18:32 Yazan; tugbu | 1 | 313 |