|  | Gravity | | 2.482 | 88.391 |
|  | Tanem |
17 Eylül 2025 17:10 Yazan; Tanem | 471 | 9.131 |
|  | Tanem | | 149 | 2.015 |
|  | Tanem | | 242 | 3.026 |
|  | Tanem | | 2 | 318 |
|  | Tanem | | 1 | 251 |
|
| | Sponsor Link: SekerShell | | | |
| | | | | |
|  | AEKyazılım | | 0 | 92 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 124 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 121 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 101 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 144 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 191 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 78 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 150 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 118 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 120 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 127 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 122 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 107 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 251 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 148 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 117 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 99 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 137 |
|  | AEKyazılım |
24 Nisan 2022 16:30 Yazan; Ece | 1 | 105 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 130 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 105 |
|  | AEKyazılım | | 2 | 89 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 98 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 98 |
|  | AEKyazılım | | 1 | 95 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 77 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 109 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 68 |
|  | AEKyazılım | | 0 | 125 |
|  | AEKyazılım | | 2 | 135 |