|  | shera_hanif | | 21 | 984 |
|  | Sanem | | 22 | 2.337 |
|  | shera_hanif |
04 Temmuz 2025 14:12 Yazan; Aperson | 14 | 380 |
|  | Perius | | 33 | 7.092 |
|  | Dream | | 19 | 2.344 |
|  | kont_dracula | | 87 | 10.392 |
|  | shera_hanif | | 21 | 453 |
|  | shera_hanif | | 24 | 742 |
|  | astrolog1 | | 52 | 3.195 |
|  | CtrL | | 42 | 2.435 |
|  | Sim | | 15 | 1.057 |
|  | VaLerKa | | 24 | 5.018 |
|  | Perius |
09 Mart 2025 05:22 Yazan; Yabann | 25 | 2.027 |
|  | Perius | | 61 | 19.758 |
|  | shera_hanif | | 10 | 406 |
|  | shera_hanif | | 7 | 426 |
|  | shera_hanif | | 2 | 233 |
|  | shera_hanif | | 4 | 465 |
|  | shera_hanif | | 1 | 263 |
|  | shera_hanif | | 1 | 664 |
|  | CtrL |
02 Ocak 2014 21:56 Yazan; CtrL | 0 | 844 |
|
| | Sponsor Link: SekerShell | | | |
| | | | | |
|  | Ezgi | | 1 | 16 |
|  | shera_hanif | | 0 | 16 |
|  | shera_hanif | | 0 | 30 |
|  | shera_hanif | | 0 | 14 |
|  | shera_hanif | | 0 | 22 |
|  | shera_hanif | | 4 | 98 |
|  | shera_hanif | | 0 | 47 |
|  | shera_hanif | | 1 | 34 |
|  | hitman |
20 Temmuz 2025 01:47 Yazan; BuseNaz | 52 | 13.890 |
|  | shera_hanif | | 5 | 97 |
|  | shera_hanif | | 0 | 40 |
|  | shera_hanif | | 0 | 35 |
|  | shera_hanif | | 0 | 28 |
|  | shera_hanif | | 7 | 105 |
|  | shera_hanif | | 0 | 73 |
|  | Günışığı |
14 Temmuz 2025 21:32 Yazan; BuseNaz | 4 | 114 |
|  | Günışığı | | 0 | 31 |
|  | shera_hanif |
13 Temmuz 2025 22:26 Yazan; dae | 1 | 55 |
|  | shera_hanif | | 0 | 25 |
|  | dae |
12 Temmuz 2025 00:25 Yazan; Feronia | 3 | 115 |
|  | Ezgi |
10 Temmuz 2025 19:22 Yazan; EceNaz | 10 | 192 |
|  | shera_hanif | | 0 | 30 |
|  | dae |
07 Temmuz 2025 22:37 Yazan; dae | 0 | 67 |
|  | shera_hanif | | 0 | 46 |
|  | shera_hanif | | 0 | 43 |
|  | shera_hanif | | 0 | 32 |
|  | shera_hanif | | 10 | 204 |
|  | shera_hanif | | 0 | 61 |
|  | shera_hanif | | 1 | 46 |
|  | shera_hanif | | 0 | 48 |