|  | Süslü | | 10 | 1.225 |
|  | kont_dracula | | 88 | 10.614 |
|  | Perius | | 102 | 22.419 |
|  | CtrL | | 43 | 2.542 |
|  | Perius | | 62 | 4.004 |
|  | Perius | | 47 | 2.176 |
|  | VaLerKa | | 34 | 5.424 |
|  | shera_hanif |
16 Ağustos 2025 14:17 Yazan; Hesna | 48 | 1.912 |
|  | Perius | | 28 | 2.178 |
|  | Sanem | | 23 | 2.423 |
|  | Perius | | 32 | 7.305 |
|  | Dream | | 19 | 2.421 |
|  | shera_hanif | | 24 | 623 |
|  | Sim | | 15 | 1.082 |
|  | shera_hanif | | 10 | 462 |
|  | shera_hanif | | 7 | 443 |
|  | shera_hanif | | 2 | 256 |
|  | shera_hanif | | 1 | 287 |
|  | shera_hanif | | 1 | 723 |
|  | konTes |
02 Ocak 2014 21:56 Yazan; CtrL | 22 | 3.328 |
|
| | Sponsor Link: SekerShell | | | |
| | | | | |
|  | Perius |
24 Ağustos 2025 12:42 Yazan; Mihre | 11 | 2.076 |
|  | dae |
22 Ağustos 2025 09:19 Yazan; Hesna | 2 | 101 |
|  | shera_hanif | | 0 | 43 |
|  | shera_hanif | | 3 | 43 |
|  | shera_hanif | | 0 | 38 |
|  | shera_hanif | | 0 | 27 |
|  | shera_hanif | | 6 | 92 |
|  | shera_hanif | | 0 | 52 |
|  | shera_hanif | | 1 | 63 |
|  | shera_hanif | | 0 | 48 |
|  | shera_hanif |
13 Temmuz 2025 22:26 Yazan; dae | 1 | 98 |
|  | shera_hanif | | 0 | 76 |
|  | shera_hanif | | 0 | 49 |
|  | shera_hanif | | 7 | 227 |
|  | kont_dracula | | 5 | 2.533 |
|  | shera_hanif | | 1 | 84 |
|  | Perius | | 14 | 1.235 |
|  | konTes | | 12 | 1.114 |
|  | EreN |
26 Nisan 2025 01:37 Yazan; dae | 67 | 18.186 |
|  | hitman |
19 Nisan 2025 20:47 Yazan; Sofia | 49 | 11.445 |
|  | hitman |
19 Nisan 2025 20:40 Yazan; miZah | 57 | 14.306 |
|  | hitman | | 59 | 13.345 |
|  | hitman | | 45 | 12.431 |
|  |
PaYanDA
| | 66 | 14.653 |
|  | dae |
11 Nisan 2025 00:28 Yazan; dae | 0 | 5 |
|  | shera_hanif | | 1 | 121 |
|  | dae |
06 Mart 2025 14:44 Yazan; dae | 0 | 5 |
|  | dae |
27 Şubat 2025 20:22 Yazan; dae | 0 | 6 |
|  | kont_dracula | | 17 | 3.484 |
|  | dae |
24 Eylül 2024 13:33 Yazan; dae | 0 | 5 |